Bits
The Eurotec bits are made of S2 steel and can be fitted directly in an impact screwdriver. The bits also have a CNC-machined head, which offers particularly firm hold in the drive while preventing slipping, hitting and shearing during assembly. The black phosphating of the bits ensures a high level of corrosion resistance.
 Tangential impact force is achieved thanks to the integrated torsion zone of the bits. The bits also feature laser engraving on the side; this saves time when determining the drive size and drive type.
Material
- Corrosion-resistant S2 steel, galvanised as per DIN 3126
 
Advantages
- Reduces the knocking or tearing out of the screw during fitting
 - Can be used with an impact wrench
 
| Art. no. | Drive | Material | PU | EAN | 
|---|---|---|---|---|
| 101035 | TX10 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 2 | 4064827026540 | 
| 101036 | TX15 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 2 | 4064827026557 | 
| 101037 | TX20 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 2 | 4064827026564 | 
| 101038 | TX25 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 2 | 4064827026571 | 
| 101039 | TX30 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 2 | 4064827026595 | 
| 101040 | TX40 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 2 | 4064827026595 | 
| 101001 | TX10 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 5 | 4251314773999 | 
| 101002 | TX15 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 5 | 4251314774026 | 
| 101003 | TX20 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 5 | 4251314774033 | 
| 101004 | TX25 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 5 | 4251314774040 | 
| 101005 | TX30 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 5 | 4251314774057 | 
| 101006 | TX40 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 5 | 4251314774064 | 
| 101029 | PH1 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 2 | 4064827026489 | 
| 101030 | PH2 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 2 | 4064827026496 | 
| 101031 | PH3 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 2 | 4064827026502 | 
| 101032 | PZ1 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 2 | 4064827026519 | 
| 101033 | PZ2 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 2 | 4064827026526 | 
| 101034 | PZ3 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 2 | 4064827026533 | 
| 100307 | PH1 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 5 | 4064827088517 | 
| 100308 | PH2 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 5 | 4064827088524 | 
| 100309 | PH3 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 5 | 4064827088531 | 
| 100310 | PZ1 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 5 | 4064827088548 | 
| 100311 | PZ2 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 5 | 4064827088555 | 
| 100312 | PZ3 | Galvanised steel as per DIN 3126 | 5 | 4064827088562 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski