Bity
Styczne siły uderzeń osiąga się przez zintegrowaną strefę skrętu. Poza tym z boku bitu znajduje się grawerunek laserowy, który pozwala zaoszczędzić czas i szybko przyporządkować rozmiar i rodzaj napędu.
Materiał
- Odporna na korozję stal S2, ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126
- Ograniczone zjawisko bicia lub wyrywania śruby w czasie montażu
- Możliwość stosowania z kluczem udarowym
| Nr art. | Typ gniazda łba | Materiał | Opak. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 101035 | TX10 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827026540 |
| 101036 | TX15 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827026557 |
| 101037 | TX20 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827026564 |
| 101038 | TX25 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827026571 |
| 101039 | TX30 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827026595 |
| 101040 | TX40 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827026595 |
| 101001 | TX10 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4251314773999 |
| 101002 | TX15 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4251314774026 |
| 101003 | TX20 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4251314774033 |
| 101004 | TX25 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4251314774040 |
| 101005 | TX30 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4251314774057 |
| 101006 | TX40 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4251314774064 |
| 101029 | PH1 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827026489 |
| 101030 | PH2 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827026496 |
| 101031 | PH3 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827026502 |
| 101032 | PZ1 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827026519 |
| 101033 | PZ2 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827026526 |
| 101034 | PZ3 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827026533 |
| 100307 | PH1 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4064827088517 |
| 100308 | PH2 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4064827088524 |
| 100309 | PH3 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4064827088531 |
| 100310 | PZ1 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4064827088548 |
| 100311 | PZ2 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4064827088555 |
| 100312 | PZ3 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4064827088562 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski