| Art. no. | Dimensions | Material | Width across flats | PU | EAN | 
|---|---|---|---|---|---|
| SOL100624 | M 8 x 16 mm | A2-70 stainless steel | 6 | 100 | 4064827162712 | 
| SOL100625 | M 8 x 20 mm | A2-70 stainless steel | 6 | 100 | 4064827162729 | 
| SOL100626 | M 8 x 25 mm | A2-70 stainless steel | 6 | 100 | 4064827162736 | 
| SOL100627 | M 8 x 30 mm | A2-70 stainless steel | 6 | 100 | 4064827162743 | 
| SOL100628 | M 8 x 35 mm | A2-70 stainless steel | 6 | 100 | 4064827162750 | 
| SOL100629 | M 8 x 40 mm | A2-70 stainless steel | 6 | 100 | 4064827162767 | 
| SOL100630 | M 8 x 45 mm | A2-70 stainless steel | 6 | 100 | 4064827162774 | 
| SOL100631 | M 8 x 50 mm | A2-70 stainless steel | 6 | 100 | 4064827162781 | 
| SOL100632 | M 8 x 60 mm | A2-70 stainless steel | 6 | 100 | 4064827162798 | 


 Deutsch
          Deutsch         English
          English         Dansk
          Dansk         Español
          Español         Italiano
          Italiano         Français
          Français         русский
          русский         Polski
          Polski        








 
                                    

 
                                         
                                         
                                        