Paneltwistec A4, countersunk head screw
Rust and acid resistant
Field of application for A4 stainless-steel screws:
- This steel is a stainless steel in accordance with the general building-authority approval Z-30.3-6. Resistant to rust and acid, it is also suitable for fastening tannin-containing woods (e.g. oak) and for use in saline atmospheres.
- Not suitable for use in chlorine-containing atmospheres, e.g. in indoor swimming pools.
- The screw is suitable for use in timber–timber joints in outdoor installations and is used in garden, façade and balcony construction.
*Version without scraper groove
| Art. no. | Dimension | Drive | PU | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 901476 | 4,0 x 25 mm | TX 20 | 500 Pieces | 4250207406396 |
| 111442 | 4,0 x 35 mm | TX 20 | 500 Pieces | 4250207406389 |
| 903202 | 4,0 x 40 mm | TX 20 | 500 Pieces | 4250207406372 |
| 111443 | 4,0 x 45 mm | TX 20 | 500 Pieces | 4250207406365 |
| 901109 | 4,0 x 55 mm | TX 20 | 500 Pieces | 4250207406358 |
| 111444 | 4,0 x 60 mm | TX 20 | 500 Pieces | 4250207406341 |
| 111445 | 4,0 x 70 mm | TX 20 | 200 Pieces | 4250207406334 |
| 111446 | 4,0 x 80 mm | TX 20 | 200 Pieces | 4250207406327 |
| 111447 | 4,5 x 45 mm | TX 25 | 200 Pieces | 4250207406310 |
| 111448 | 4,5 x 60 mm | TX 25 | 200 Pieces | 4250207406303 |
| 111449 | 4,5 x 70 mm | TX 25 | 200 Pieces | 4250207406297 |
| 111450 | 4,5 x 80 mm | TX 25 | 200 Pieces | 4250207406280 |
| 903990 | 5,0 x 40 mm | TX 25 | 200 Pieces | 4250207406266 |
| 111451 | 5,0 x 50 mm | TX 25 | 200 Pieces | 4250207406259 |
| 111452 | 5,0 x 60 mm | TX 25 | 200 Pieces | 4250207406242 |
| 111453 | 5,0 x 70 mm | TX 25 | 200 Pieces | 4250207406235 |
| 111454 | 5,0 x 80 mm | TX 25 | 200 Pieces | 4250207406228 |
| 903580 | 5,0 x 100 mm | TX 25 | 200 Pieces | 4250207406273 |
| 111459 | 6,0 x 60 mm | TX 30 | 100 Pieces | 4250207406204 |
| 944885 | 6,0 x 70 mm | TX 30 | 100 Pieces | 4250207406174 |
| 111460 | 6,0 x 80 mm | TX 25 | 100 Pieces | 4250207406198 |
| 111458 | 6,0 x 100 mm | TX 30 | 100 Pieces | 4250207406211 |
| 901478 | 6,0 x 120 mm | TX 30 | 100 Pieces | 4250207406181 |
| 903280* | 8,0 x 80 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739162 |
| 903281* | 8,0 x 100 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739179 |
| 903282* | 8,0 x 120 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739186 |
| 903283* | 8,0 x 140 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739193 |
| 903284* | 8,0 x 160 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739209 |
| 903285* | 8,0 x 180 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739216 |
| 903286* | 8,0 x 200 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739230 |
| 903287* | 8,0 x 220 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739223 |
| 903288* | 8,0 x 240 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739247 |
| 903289* | 8,0 x 260 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739254 |
| 903290* | 8,0 x 280 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739261 |
| 903291* | 8,0 x 300 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739278 |
| 903292* | 8,0 x 320 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739285 |
| 903293* | 8,0 x 340 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739292 |
| 903294* | 8,0 x 360 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739308 |
| 903295* | 8,0 x 380 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739315 |
| 903296* | 8,0 x 400 mm | TX 40 | 50 Pieces | 4251314739322 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski