Perforated Panels
Perforated panels as a wood-wood connection
The perforated panels of Eurotec are simple wood fasteners specially developed for wood-wood joints. These include structures such as carports or roof trusses. They serve as joint fasteners or for securing panels. The perforated plates are available in 1.5 and 2 mm thicknesses.
Material
- Steel plate DX 51D + Z 275
Advantages
- Quick and easy assembly
- Broad range of application
- Applicable in service classes 1 and 2
| Art. no. | Height | Length | Width | Material | PU | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904056 | 80 mm | 240 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113202 |
| 904046 | 50 mm | 200 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 150 | 4064827113080 |
| 904061 | 100 mm | 260 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113257 |
| 904068 | 120 mm | 300 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113493 |
| 904069 | 120 mm | 400 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827113523 |
| 904071 | 140 mm | 300 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 25 | 4064827113615 |
| 904074 | 160 mm | 400 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827113677 |
| 904076 | 180 mm | 400 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827113691 |
| 904051 | 60 mm | 300 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113158 |
| 904052 | 60 mm | 340 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113165 |
| 904053 | 60 mm | 420 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113172 |
| 904055 | 80 mm | 200 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113196 |
| 904057 | 80 mm | 300 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113219 |
| 904058 | 100 mm | 140 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113226 |
| 904060 | 100 mm | 240 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113240 |
| 904062 | 100 mm | 300 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113264 |
| 904063 | 100 mm | 400 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 20 | 4064827113271 |
| 904064 | 100 mm | 500 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 20 | 4064827113288 |
| 904073 | 140 mm | 500 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827113660 |
| 904044 | 40 mm | 120 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 200 | 4064827113066 |
| 904045 | 40 mm | 160 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 100 | 4064827113073 |
| 904047 | 60 mm | 140 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 150 | 4064827113097 |
| 904049 | 60 mm | 200 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 100 | 4064827113134 |
| 904050 | 60 mm | 240 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 100 | 4064827113141 |
| 904054 | 60 mm | 500 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 25 | 4064827113189 |
| 904066 | 120 mm | 240 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113462 |
| 904072 | 140 mm | 400 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827113653 |
| 904079 | 40 mm | 120 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 200 | 4064827113721 |
| 904048 | 60 mm | 160 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 100 | 4064827113103 |
| 904059 | 100 mm | 200 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113233 |
| 904065 | 120 mm | 200 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113295 |
| 904067 | 120 mm | 260 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113486 |
| 904070 | 120 mm | 500 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827113547 |
| 904075 | 160 mm | 500 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827113684 |
| 904077 | 180 mm | 500 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827113707 |
| 904078 | 200 mm | 300 mm | 2 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827113714 |
| 904080 | 40 mm | 160 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 100 | 4064827113738 |
| 904082 | 60 mm | 140 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 150 | 4064827113752 |
| 904081 | 50 mm | 200 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 150 | 4064827113745 |
| 904085 | 60 mm | 240 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 100 | 4064827113783 |
| 904096 | 100 mm | 260 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113899 |
| 904097 | 100 mm | 300 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113905 |
| 904102 | 120 mm | 260 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113967 |
| 904104 | 120 mm | 400 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827113981 |
| 904105 | 120 mm | 500 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827113998 |
| 904108 | 140 mm | 500 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827114025 |
| 904083 | 60 mm | 160 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 100 | 4064827113769 |
| 904084 | 60 mm | 200 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 100 | 4064827113776 |
| 904090 | 80 mm | 200 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113837 |
| 904095 | 100 mm | 240 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113882 |
| 904098 | 100 mm | 400 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 20 | 4064827113912 |
| 904101 | 120 mm | 240 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113950 |
| 904106 | 140 mm | 300 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 25 | 4064827114001 |
| 904086 | 60 mm | 300 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113790 |
| 904088 | 60 mm | 420 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 25 | 4064827113813 |
| 904087 | 60 mm | 340 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113806 |
| 904089 | 60 mm | 500 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113820 |
| 904091 | 80 mm | 240 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113844 |
| 904094 | 100 mm | 200 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113875 |
| 904103 | 120 mm | 300 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113974 |
| 904109 | 160 mm | 400 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827114032 |
| 904110 | 160 mm | 500 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827114049 |
| 904113 | 200 mm | 300 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827114070 |
| 904092 | 80 mm | 300 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113851 |
| 904093 | 100 mm | 140 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113868 |
| 904099 | 100 mm | 500 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 20 | 4064827113936 |
| 904100 | 120 mm | 200 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 50 | 4064827113943 |
| 904107 | 140 mm | 400 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827114018 |
| 904111 | 180 mm | 400 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827114056 |
| 904112 | 180 mm | 500 mm | 1,5 mm | Steel plate DX 51D + Z 275 | 15 | 4064827114063 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski