Bity długie
Dzięki zastosowaniu stali S2 o wysokiej wytrzymałości długich bitów można używać również w kluczu udarowym. Charakterystyczna strefa skrętu absorbuje występujące podczas używania styczne siły uderzeń i zapobiega w ten sposób pęknięciu bitu. Precyzyjnie wyfrezowana metodą CNC główka zapobiega ześlizgnięciu lub biciu wkrętu podczas montażu. Dzięki fosforanowaniu na czarno bity są bardziej odporne na korozję. Rodzaj i wielkość napędu można szybko zidentyfikować i przyporządkować dzięki łatwo rozpoznawalnemu grawerunkowi laserowemu z boku bitu. W każdej chwili możliwe jest połączenie z szybkomocującym uchwytem do bitów Eurotec i z magnetycznym uchwytem do wkrętów..
Materiał
- Odporna na korozję stal S2, ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126
- Ograniczone zjawisko bicia lub wyrywania śruby w czasie montażu
- Możliwość stosowania z kluczem udarowym
| Nr art. | Typ gniazda łba | Materiał | Opak. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 101007 | TX10 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4251314774071 |
| 101008 | TX15 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4251314774088 |
| 101009 | TX20 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4251314774095 |
| 101010 | TX25 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4251314774101 |
| 101011 | TX30 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4251314774118 |
| 101012 | TX40 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4251314774125 |
| 101013 | TX10 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4251314774132 |
| 101014 | TX15 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4251314774149 |
| 101015 | TX20 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4251314774156 |
| 101016 | TX25 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4251314774163 |
| 101017 | TX30 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4251314774170 |
| 101018 | TX40 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4251314774187 |
| 100313 | PH1 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827088579 |
| 100314 | PH2 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827088586 |
| 100315 | PH3 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827088593 |
| 100316 | PZ1 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827088609 |
| 100317 | PZ2 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827088616 |
| 100318 | PZ3 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 2 | 4064827088623 |
| 100319 | PH1 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4064827088630 |
| 100320 | PH2 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4064827088647 |
| 100321 | PH3 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4064827088654 |
| 100322 | PZ1 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4064827088661 |
| 100323 | PZ2 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4064827088678 |
| 100324 | PZ3 | Stal ocynkowana zgodnie z normą DIN 3126 | 5 | 4064827088685 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski