Длинные биты
Длинные биты Eurotec подходят для использования в местах с ограниченным доступом, например, между террасными досками или при облицовке домов. Таким образом, предотвращается повреждение материала сверлильным патроном.
Благодаря использованию высокопрочной стали S2 длинные биты также можно использовать с ударной отверткой. Ярко выраженная зона скручивания поглощает ударные нагрузки во время использования и, таким образом, снижает вероятность поломки биты. Головка, точно фрезерованная с использованием ЧПУ, предотвращает скольжение или удары винта во время монтажа. Черное фосфатирование бит обеспечивает их повышенную устойчивость к коррозии. Благодаря четко различимой лазерной гравировке на боковой стороне бит, осуществляется быстрое определение и назначение типа и размера привода. В любой момент возможно комбинирование с быстросменным держателем бит Eurotec и магнитным держателем.
материал
Благодаря использованию высокопрочной стали S2 длинные биты также можно использовать с ударной отверткой. Ярко выраженная зона скручивания поглощает ударные нагрузки во время использования и, таким образом, снижает вероятность поломки биты. Головка, точно фрезерованная с использованием ЧПУ, предотвращает скольжение или удары винта во время монтажа. Черное фосфатирование бит обеспечивает их повышенную устойчивость к коррозии. Благодаря четко различимой лазерной гравировке на боковой стороне бит, осуществляется быстрое определение и назначение типа и размера привода. В любой момент возможно комбинирование с быстросменным держателем бит Eurotec и магнитным держателем.
материал
- Коррозиеустойчивая сталь S2, оцинкованная в соответствии с DIN 3126
- Уменьшает удар или вырывание винта во время монтажа
- Можно использовать с ударным гайковертом
| Арт.-№ | Привод | Материал | Упак. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 101007 | TX10 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 2 | 4251314774071 |
| 101008 | TX15 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 2 | 4251314774088 |
| 101009 | TX20 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 2 | 4251314774095 |
| 101010 | TX25 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 2 | 4251314774101 |
| 101011 | TX30 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 2 | 4251314774118 |
| 101012 | TX40 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 2 | 4251314774125 |
| 101013 | TX10 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 5 | 4251314774132 |
| 101014 | TX15 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 5 | 4251314774149 |
| 101015 | TX20 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 5 | 4251314774156 |
| 101016 | TX25 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 5 | 4251314774163 |
| 101017 | TX30 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 5 | 4251314774170 |
| 101018 | TX40 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 5 | 4251314774187 |
| 100313 | PH1 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 2 | 4064827088579 |
| 100314 | PH2 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 2 | 4064827088586 |
| 100315 | PH3 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 2 | 4064827088593 |
| 100316 | PZ1 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 2 | 4064827088609 |
| 100317 | PZ2 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 2 | 4064827088616 |
| 100318 | PZ3 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 2 | 4064827088623 |
| 100319 | PH1 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 5 | 4064827088630 |
| 100320 | PH2 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 5 | 4064827088647 |
| 100321 | PH3 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 5 | 4064827088654 |
| 100322 | PZ1 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 5 | 4064827088661 |
| 100323 | PZ2 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 5 | 4064827088678 |
| 100324 | PZ3 | Оцинкованная сталь в соответствии с DIN 3126 | 5 | 4064827088685 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski