Embouts
                                    Les embouts d’Eurotec sont en acier S2 et conviennent pour être utilisés directement dans une clé à chocs. Ils sont également caractérisés par une tête fraisée CNC offrant un maintien tout particulier dans l’empreinte et réduisant en même temps les risques de dérapage, de ripage ou d’arrachement pendant le montage. Les embouts sont très résistants à la corrosion grâce à la phosphatation noire.
Les forces d’impact tangentielles sont obtenues grâce à la zone de torsion intégrée des embouts. Les embouts sont en outre caractérisés par une gravure au laser située sur le côté des embouts et permettant une attribution rapide de la taille et du type d’empreinte.
Matériau
                            
                            Les forces d’impact tangentielles sont obtenues grâce à la zone de torsion intégrée des embouts. Les embouts sont en outre caractérisés par une gravure au laser située sur le côté des embouts et permettant une attribution rapide de la taille et du type d’empreinte.
Matériau
- Acier S2 résistant à la corrosion, galvanisé conformément à la norme DIN 3126
 
- Réduit le ripage ou l’arrachement de la vis lors du montage
 - Utilisable avec des clés à choc
 
| N° d'art. | Impulsion | Matériau | UE | EAN | 
|---|---|---|---|---|
| 101035 | TX10 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 2 | 4064827026540 | 
| 101036 | TX15 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 2 | 4064827026557 | 
| 101037 | TX20 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 2 | 4064827026564 | 
| 101038 | TX25 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 2 | 4064827026571 | 
| 101039 | TX30 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 2 | 4064827026595 | 
| 101040 | TX40 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 2 | 4064827026595 | 
| 101001 | TX10 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 5 | 4251314773999 | 
| 101002 | TX15 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 5 | 4251314774026 | 
| 101003 | TX20 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 5 | 4251314774033 | 
| 101004 | TX25 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 5 | 4251314774040 | 
| 101005 | TX30 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 5 | 4251314774057 | 
| 101006 | TX40 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 5 | 4251314774064 | 
| 101029 | PH1 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 2 | 4064827026489 | 
| 101030 | PH2 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 2 | 4064827026496 | 
| 101031 | PH3 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 2 | 4064827026502 | 
| 101032 | PZ1 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 2 | 4064827026519 | 
| 101033 | PZ2 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 2 | 4064827026526 | 
| 101034 | PZ3 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 2 | 4064827026533 | 
| 100307 | PH1 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 5 | 4064827088517 | 
| 100308 | PH2 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 5 | 4064827088524 | 
| 100309 | PH3 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 5 | 4064827088531 | 
| 100310 | PZ1 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 5 | 4064827088548 | 
| 100311 | PZ2 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 5 | 4064827088555 | 
| 100312 | PZ3 | Acier galvanisé conformément à la norme DIN 3126 | 5 | 4064827088562 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski