SonoTec V2
Les appuis linéaires SonoTec V2 vous permettent de contrer de manière ciblée la transmission du bruit dans les flancs. Grâce à six variantes différentes avec une dureté allant jusqu‘à 58 Shore A, les appuis linéaires peuvent même être utilisés dans les immeubles de grande hauteur et présentent un indice d‘isolation acoustique R‘W pouvant atteindre 7 dB. Grâce à sa polyvalence, le palier linéaire convient aussi bien au CLT (lamellé-croisé), au BSH (lamellé-collé) et au LVL (bois de placage) qu‘à l‘acier et au béton. Lors de l‘utilisation du SonoTec V2 (appui linéaire), les équerres CLT d‘Eurotec ne nécessitent aucun autre découplage (testé et prouvé).
Propriétés/Avantages
- Résistant, imperméable et étanche à l‘air
- Qualité durable
- Testé pour les substances nocives et sûr
- Respectueux de l‘environnement et durable
- Indice d‘isolation acoustique réel testé R‘W jusqu‘à 7 dB
- Six variantes avec des duretés allant jusqu‘à 58 Shore
- Utilisation polyvalente (CLT, BSH, LVL, acier et béton)
Matériau
- Polymére thermoplastique
| N° d‘art. | Description | Longueur | Largeur | Hauteur | Couleur | Dureté [Shore A] | UE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946360 | SonoTec V2 25 - 80 | 1150 mm | 80 mm | 10 mm | Bleu clair | 25 | 20 | 4064827988954 |
| 946340 | SonoTec V2 25 - 100 | 1150 mm | 100 mm | 10 mm | Bleu clair | 25 | 20 | 4064827402320 |
| 946361 | SonoTec V2 25 - 120 | 1150 mm | 120 mm | 10 mm | Bleu clair | 25 | 20 | 4064827988961 |
| 946362 | SonoTec V2 25 - 140 | 1150 mm | 140 mm | 10 mm | Bleu clair | 25 | 20 | 4064827988978 |
| 946364 | SonoTec V2 30 - 80 | 1150 mm | 80 mm | 10 mm | Rouge | 30 | 20 | 4064827988992 |
| 946341 | SonoTec V2 30 - 100 | 1150 mm | 100 mm | 10 mm | Rouge | 30 | 20 | 4064827402337 |
| 946365 | SonoTec V2 30 - 120 | 1150 mm | 120 mm | 10 mm | Rouge | 30 | 20 | 4064827989005 |
| 946366 | SonoTec V2 30 - 140 | 1150 mm | 140 mm | 10 mm | Rouge | 30 | 20 | 4064827989012 |
| 946367 | SonoTec V2 30 - 160 | 1150 mm | 160 mm | 10 mm | Rouge | 30 | 20 | 4064827989029 |
| 946346 | SonoTec V2 35 - 100 | 1160 mm | 100 mm | 10 mm | Gris clair | 35 | 20 | 4064827949474 |
| 946369 | SonoTec V2 35 - 120 | 1160 mm | 120 mm | 10 mm | Gris clair | 35 | 20 | 4064827989043 |
| 946370 | SonoTec V2 35 - 140 | 1160 mm | 140 mm | 10 mm | Gris clair | 35 | 20 | 4064827989050 |
| 946371 | SonoTec V2 35 -160 | 1160 mm | 160 mm | 10 mm | Gris clair | 35 | 20 | 4064827989067 |
| 946342 | SonoTec V2 40 - 100 | 1140 mm | 100 mm | 10 mm | Blanc | 40 | 20 | 4064827402344 |
| 946373 | SonoTec V2 40 - 120 | 1140 mm | 120 mm | 10 mm | Blanc | 40 | 20 | 4064827989081 |
| 946374 | SonoTec V2 40 - 140 | 1140 mm | 140 mm | 10 mm | Blanc | 40 | 20 | 4064827989098 |
| 946375 | SonoTec V2 40 - 160 | 1140 mm | 160 mm | 10 mm | Blanc | 40 | 20 | 4064827989104 |
| 946343 | SonoTec V2 50 - 100 | 1120 mm | 100 mm | 10 mm | Pierre | 50 | 20 | 4064827402351 |
| 946377 | SonoTec V2 50 - 120 | 1120 mm | 120 mm | 10 mm | Pierre | 50 | 20 | 4064827989128 |
| 946378 | SonoTec V2 50 - 140 | 1120 mm | 140 mm | 10 mm | Pierre | 50 | 20 | 4064827989135 |
| 946379 | SonoTec V2 50 - 160 | 1120 mm | 160 mm | 10 mm | Pierre | 50 | 20 | 4064827989142 |
| 946344 | SonoTec V2 58 - 100 | 1100 mm | 100 mm | 10 mm | Noir | 58 | 20 | 4064827402368 |
| 946381 | SonoTec V2 58 - 120 | 1100 mm | 120 mm | 10 mm | Noir | 58 | 20 | 4064827989166 |
| 946382 | SonoTec V2 58 - 140 | 1100 mm | 140 mm | 10 mm | Noir | 58 | 20 | 4064827989173 |
| 946383 | SonoTec V2 58 - 160 | 1100 mm | 160 mm | 10 mm | Noir | 58 | 20 | 4064827989180 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski