Lang-Bits
Die Lang-Bits von Eurotec erleichtern die Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders zwischen Terrassendielen oder bei Hausverkleidungen kann dies von Vorteil sein, da Beschädigungen des Materials durch das Bohrfutter vermieden werden.
 Die Lang-Bits sind aus hochfestem S2-Stahl hergestellt und können mit einem Schlagschrauber verwendet werden. Zudem werden durch die markante Torsionszone auftretende tangentiale Schlagkräfte absorbiert, wodurch das Brechen der Bits verhindert wird. Ein Abrutschen oder Schlagen der Schraube während der Montage wird durch den per CNC-Verfahren präzise gefrästen Kopf vermieden. Die schwarze Phosphatierung der Bits sorgt für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit. Eine Lasergravur an der Seite der Bits dient der schnellen Identifizierung der Antriebsart sowie -größe.
Material
- Korrosionsbeständiger S2-Stahl, verzinkt nach DIN 3126
 
Vorteile
- Vermindert das Schlagen oder Ausreißen der Schraube während der Montage
 - Verwendbar mit Schlagschrauber
 
| Art.-Nr. | Antrieb | Material | VPE | EAN | 
|---|---|---|---|---|
| 101007 | TX10 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 2 | 4251314774071 | 
| 101008 | TX15 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 2 | 4251314774088 | 
| 101009 | TX20 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 2 | 4251314774095 | 
| 101010 | TX25 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 2 | 4251314774101 | 
| 101011 | TX30 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 2 | 4251314774118 | 
| 101012 | TX40 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 2 | 4251314774125 | 
| 101013 | TX10 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 5 | 4251314774132 | 
| 101014 | TX15 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 5 | 4251314774149 | 
| 101015 | TX20 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 5 | 4251314774156 | 
| 101016 | TX25 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 5 | 4251314774163 | 
| 101017 | TX30 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 5 | 4251314774170 | 
| 101018 | TX40 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 5 | 4251314774187 | 
| 100313 | PH1 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 2 | 4064827088579 | 
| 100314 | PH2 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 2 | 4064827088586 | 
| 100315 | PH3 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 2 | 4064827088593 | 
| 100316 | PZ1 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 2 | 4064827088609 | 
| 100317 | PZ2 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 2 | 4064827088616 | 
| 100318 | PZ3 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 2 | 4064827088623 | 
| 100319 | PH1 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 5 | 4064827088630 | 
| 100320 | PH2 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 5 | 4064827088647 | 
| 100321 | PH3 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 5 | 4064827088654 | 
| 100322 | PZ1 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 5 | 4064827088661 | 
| 100323 | PZ2 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 5 | 4064827088678 | 
| 100324 | PZ3 | Stahl verzinkt nach DIN 3126 | 5 | 4064827088685 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski