Hapatec-Schraubeneimer
Paneelbefestiger Hartholz, Edelstahl gehärtet
- Bedingt säurebeständig
 - 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
 - Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
 - Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
 - Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
 - 50 % höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4
 - Magnetisierbar
 
| Art.-Nr. | Abmessung | Antrieb | VPE | EAN Code | 
|---|---|---|---|---|
| 904569-EIMER-500 | 4,5 mm x 45 mm | TX20 | 500 | 4251314724441 | 
| 111813-EIMER-500 | 4,5 mm x 50 mm | TX20 | 500 | 4250207460725 | 
| 111814-EIMER-500 | 4,5 mm x 60 mm | TX20 | 200 | 4250207460732 | 
| 111815-EIMER-500 | 4,5 mm x 70 mm | TX20 | 500 | 4250207460756 | 
| 111816-EIMER-500 | 4,5 mm x 80 mm | TX20 | 500 | 4250207460763 | 
| 100048-EIMER-500 | 5,0 mm x 40 mm | TX25 | 500 | 4250207460800 | 
| 111817-EIMER-500 | 5,0 mm x 50 mm | TX25 | 500 | 4250207429159 | 
| 111817-200 | 5,0 mm x 50 mm | TX25 | 200 | 4251314719072 | 
| 111818-EIMER-500 | 5,0 mm x 60 mm | TX25 | 500 | 4250207429166 | 
| 111818-200 | 5,0 mm x 60 mm | TX25 | 200 | 4251314719089 | 
| 111819-EIMER-500 | 5,0 mm x 70 mm | TX25 | 500 | 4250207443841 | 
| 111819-200 | 5,0 mm x 70 mm | TX25 | 200 | 4251314719096 | 
| 111820-EIMER-500 | 5,0 mm x 80 mm | TX25 | 500 | 4250207443858 | 
| 111820-200 | 5,0 mm x 80 mm | TX25 | 200 | 4064827319864 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski        
                                    
                                
