| N° d'art. | Dimensions | Classe de résistance | Surface | UE (unité d'emballage) |
|---|---|---|---|---|
| 800276 | M6 | 8 | Galvanisé | 250 pièce |
| 800277 | M8 | 8 | Galvanisé | 250 pièce |
| 800278 | M10 | 8 | Galvanisé | 100 pièce |
| 800279 | M12 | 8 | Galvanisé | 100 pièce |
| 800280 | M14 | 8 | Galvanisé | 50 pièce |
| 800281 | M16 | 8 | Galvanisé | 50 pièce |
| 800282 | M18 | 8 | Galvanisé | 50 pièce |
| 800283 | M20 | 8 | Galvanisé | 50 pièce |
| 975730 | M4 | A2-70 | A2 – brillant | 1000 pièce |
| 975731 | M5 | A2-70 | A2 – brillant | 1000 pièce |
| 975732 | M6 | A2-70 | A2 – brillant | 1000 pièce |
| 975733 | M8 | A2-70 | A2 – brillant | 500 pièce |
| 975734 | M10 | A2-70 | A2 – brillant | 200 pièce |
| 975735 | M12 | A2-70 | A2 – brillant | 200 pièce |
| 975736 | M14 | A2-70 | A2 – brillant | 100 pièce |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski