| N° d'art. | Dimensions | Classe de résistance | Surface | UE (unité d'emballage) | 
|---|---|---|---|---|
| 800276 | M6 | 8 | galvanisé | 250 pièce | 
| 800277 | M8 | 8 | galvanisé | 250 pièce | 
| 800278 | M10 | 8 | galvanisé | 100 pièce | 
| 800279 | M12 | 8 | galvanisé | 100 pièce | 
| 800280 | M14 | 8 | galvanisé | 50 pièce | 
| 800281 | M16 | 8 | galvanisé | 50 pièce | 
| 800282 | M18 | 8 | galvanisé | 50 pièce | 
| 800283 | M20 | 8 | galvanisé | 50 pièce | 


 Deutsch
          Deutsch         English
          English         Dansk
          Dansk         Español
          Español         Italiano
          Italiano         Français
          Français         русский
          русский         Polski
          Polski        







 
                                    
 
                                         
                                         
                                        