Zawiesie pasowe jednorazowe
Niska waga własna zawiesi oraz wysoka elastyczność sprawiają, że posiadają one optymalne właściwości manipulacyjne. Są one stosowane zarówno w zakładzie, jak i na budowie.
Po zakończenym transporcie można je bez problemu odciąć. Jednorazowe zawiesia pasowe są dostępne w różnych długościach użytkowych (efektywna długość robocza): 40 cm, 50 cm, 60
cm, 80 cm, 100 cm i 120 cm.
Zalety:
- Korzystne cenowo zawiesie transportowe
- Łatwa zastosowanie i utylizacja
- Elastyczne zawiesie o niewielkim ciężarze własnym
- Możliwe różne metody zawieszania
- Bezproblemowe odcinanie produktu
- Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 60005
 
                                | Nr art. | Długość użytkowa | Obwód | Nośność znamionowa | Współczynnik bezpieczeństwa | Szerokość | Materiał | Norma | Opak. | EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800361 | 40 cm | 80 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4251314734297 | 
| 800362 | 50 cm | 100 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4251314734303 | 
| 800363 | 60 cm | 120 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4251314734310 | 
| 800381 | 80 cm | 160 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4251314719393 | 
| 800382 | 100 cm | 200 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4251314719409 | 
| 800383 | 120 cm | 240 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4251314719416 | 
| 900360 | 50 cm | 100 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827566053 | 
| 900361 | 150 cm | 150 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827567425 | 
| 900362 | 200 cm | 200 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827567548 | 
| 900363 | 300 cm | 300 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827568026 | 
| 900364 | 400 cm | 400 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827568156 | 
| 900365 | 600 cm | 600 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827568583 | 
| 900366 | 100 cm | 100 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827568637 | 
| 900367 | 150 cm | 150 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827568682 | 
| 900368 | 200 cm | 200 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827568743 | 
| 900369 | 300 cm | 300 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827568804 | 
| 900370 | 400 cm | 400 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827569894 | 
| 900371 | 200 cm | 200 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827569917 | 
| 900372 | 300 cm | 300 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827569948 | 
| 900373 | 200 cm | 400 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Poliester | DIN 60005 | 1 | 4064827569962 | 


 Deutsch
          Deutsch         English
          English         Dansk
          Dansk         Español
          Español         Italiano
          Italiano         Français
          Français         русский
          русский         Polski
          Polski        







 
                                     
                                        
 
                                         
                                         
                                        