Одноразовый строп
Одноразовый строп идеально подходит для транспортировки грузов от изготовителя до конечного потребителя. В соответствии с нормой DIN 60005 одноразовые стропы могут использоваться только один раз, а в конце транспортной цепи они должны быть уничтожены и утилизированы. Их можно распознать, прежде всего, по оранжевой этикетке с указанием на однократное использование. Минимальная разрывная нагрузка одноразовых стропов составляет пятикратную величину грузоподъёмности.
Благодаря малому собственному весу и высокой гибкости они обладают оптимальными манипуляционными свойствами. В равной степени они используются как на предприятиях, так и на строительных площадках.
После благополучной транспортировки стропы можно без проблем отсоединить. Одноразовые стропы предлагаются различной рабочей длины (эффективная рабочая длина): 40 см, 50 см, 60 см, 80 см, 100 см и 120 см.
Преимущества
Благодаря малому собственному весу и высокой гибкости они обладают оптимальными манипуляционными свойствами. В равной степени они используются как на предприятиях, так и на строительных площадках.
После благополучной транспортировки стропы можно без проблем отсоединить. Одноразовые стропы предлагаются различной рабочей длины (эффективная рабочая длина): 40 см, 50 см, 60 см, 80 см, 100 см и 120 см.
Преимущества
- экономичное транспортное приспособление
- простое обращение и утилизация
- гибкое грузозахватное приспособление с малым собственным весом
- возможны различные виды крепления
- беспроблемное отсоединение изделия
- изготовлен согласно норме DIN 60005
| Арт.-№ | Длина эффективная | Размер | Номинальная мощность | Коэффициент запаса прочности | Ширина | материал | Стандарт | Упаковочная единица | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800361 | 40 cm | 80 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4251314734297 |
| 800362 | 50 cm | 100 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4251314734303 |
| 800363 | 60 cm | 120 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4251314734310 |
| 800381 | 80 cm | 160 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4251314719393 |
| 800382 | 100 cm | 200 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4251314719409 |
| 800383 | 120 cm | 240 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4251314719416 |
| 900360 | 50 cm | 100 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827566053 |
| 900361 | 75 cm | 150 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827567425 |
| 900362 | 100 cm | 200 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827567548 |
| 900363 | 150 cm | 300 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827568026 |
| 900364 | 200 cm | 400 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827568156 |
| 900365 | 300 cm | 600 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827568583 |
| 900366 | 50 cm | 100 cm | 1400 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827568637 |
| 900367 | 75 cm | 150 cm | 1400 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827568682 |
| 900368 | 100 cm | 200 cm | 1400 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827568743 |
| 900369 | 150 cm | 300 cm | 1400 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827568804 |
| 900370 | 200 cm | 400 cm | 1400 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827569894 |
| 900371 | 100 cm | 200 cm | 2000 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827569917 |
| 900372 | 150 cm | 300 cm | 2000 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827569948 |
| 900373 | 200 cm | 400 cm | 2000 kg | 5 : 1 | 48 mm | DIN 60005 | Полиэстер | 1 | 4064827569962 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski