Hapatec
Paneelbefestiger Hartholz, Edelstahl gehärtet
- Bedingt säurebeständig
 - 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
 - Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
 - Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
 - Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
 - 50 % höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4
 - Magnetisierbar
 
* Kopflackiert RAL7030
| Art.-Nr. | Abmessung | Antrieb | VPE | EAN Code | 
|---|---|---|---|---|
| 111803 | 4,0 mm x 30 mm | TX15 | 500 | 4250207426929 | 
| 111810 | 4,0 mm x 40 mm | TX15 | 500 | 4250207402190 | 
| 111821 | 4,0 mm x 45 mm | TX15 | 500 | 4250207402305 | 
| 111811 | 4,0 mm x 50 mm | TX15 | 500 | 4250207402206 | 
| 111812 | 4,0 mm x 60 mm | TX15 | 500 | 4250207402213 | 
| 904569 | 4,5 mm x 45 mm | TX20 | 200 | 4250207426646 | 
| 111813 | 4,5 mm x 50 mm | TX20 | 200 | 4250207402220 | 
| 111813/RAL7030* | 4,5 mm x 50 mm | TX20 | 200 | 4064827379424 | 
| 111814 | 4,5 mm x 60 mm | TX20 | 200 | 4250207402237 | 
| 111815 | 4,5 mm x 70 mm | TX20 | 200 | 4250207460749 | 
| 111816 | 4,5 mm x 80 mm | TX20 | 200 | 4250207402251 | 
| 111816/RAL7030* | 4,5 mm x 80 mm | TX20 | 200 | 4064827379431 | 
| 100048 | 5,0 mm x 40 mm | TX25 | 200 | 4250207402312 | 
| 100049 | 5,0 mm x 45 mm | TX25 | 200 | 4250207426738 | 
| 111817 | 5,0 mm x 50 mm | TX25 | 200 | 4250207402268 | 
| 111818 | 5,0 mm x 60 mm | TX25 | 200 | 4250207402275 | 
| 111819 | 5,0 mm x 70 mm | TX25 | 200 | 4250207402282 | 
| 111820 | 5,0 mm x 80 mm | TX25 | 200 | 4250207460794 | 
| 111888 | 5,0 mm x 90 mm | TX25 | 200 | 4250207469193 | 
| 111889 | 5,0 mm x 100 m | TX25 | 200 | 4250207469209 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski        
                                    
                                
