Vite autoforante con alette
Acciaio inossidabile temprato o zincato bianco
- Non richiede preforatura. Le alette molto taglienti forano il legno con un diametro più grande di quello della filettatura
- Maschia automaticamente il nocciolo e la controfilettatura nell‘ acciaio
- Viti in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile temprato secondo DIN 10088
- L’acciaio inox temprato è magnetizzabile
- L’acciaio zincato e l’acciaio inossidabile temprato non sono resistenti agli acidi e pertanto non sono idonei per il fissaggio di legni contenenti acido tannico (p.es.: rovere)
- La vite è idonea solo all‘esterno per connessioni acciaio/legno con una vite per punto di fissaggio
- Non adatta per connessioni sollecitate dinamicamente come, ad esempio, rivestimenti per ponti
* Spessore di serraggio = spessore dell’elemento da fissare + spessore della lamiera t; tmax = capacità di foratura
| Art.-No. | Materiale | Dimensione | Inserto | Spessore di serraggio* | Capacità di foratura | Pz./conf. | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111841 | zincato blu | 4,2 x 32 mm | TX 20 | 15 mm | 3 mm | 500 | 4250207442288 |
| 111842 | zincato blu | 4,2 x 38 mm | TX 20 | 20 mm | 3 mm | 500 | 4250207442295 |
| 111843 | zincato blu | 4.8 x 45 mm | TX 25 | 25 mm | 3 mm | 500 | 4250207442318 |
| 111844 | zincato blu | 5,5 x 50 mm | TX 30 | 30 mm | 3 mm | 200 | 4250207442356 |
| 111409 | zincato blu | 5,5 x 60 mm | TX 30 | 40 mm | 3 mm | 200 | 4251314700643 |
| 111410 | zincato blu | 5,5 x 70 mm | TX 30 | 50 mm | 3 mm | 200 | 4251314700650 |
| 111411 | zincato blu | 5,5 x 80 mm | TX 30 | 3 mm | 200 | 4251314700667 | |
| 111412 | zincato blu | 5,5 x 100 mm | TX 30 | 80 mm | 3 mm | 200 | 4251314700674 |
| 111408 | zincato blu | 5,5 x 120 mm | TX 30 | 100 mm | 3 mm | 200 | 4251314700636 |
| 111845 | zincato blu | 6,3 x 50 mm | TX 30 | 25 mm | 5 mm | 200 | 4250207442363 |
| 111846 | zincato blu | 6,3 x 60 mm | TX 30 | 35 mm | 5 mm | 200 | 4250207442387 |
| 111847 | zincato blu | 6,3 x 70 mm | TX 30 | 45 mm | 5 mm | 200 | 4250207442394 |
| 111848 | zincato blu | 6,3 x 80 mm | TX 30 | 55 mm | 5 mm | 200 | 4250207442417 |
| 111414 | zincato blu | 6,3 x 100 mm | TX 30 | 75 mm | 5 mm | 200 | 4251314700681 |
| 111415 | zincato blu | 6,3 x 120 mm | TX 30 | 95 mm | 5 mm | 200 | 4251314700698 |
| 901990 | acciaio inox temperato | 4.8 x 38 mm | TX 25 | 20 mm | 3 mm | 200 | 4250207442301 |
| 111404 | acciaio inox temperato | 5,5 x 45 mm | TX 30 | 25 mm | 3 mm | 200 | 4250207427582 |
| 111405 | acciaio inox temperato | 5,5 x 50 mm | TX 30 | 30 mm | 3 mm | 200 | 4250207427599 |
| 111406 | acciaio inox temperato | 6,3 x 60 mm | TX 30 | 35 mm | 5 mm | 200 | 4250207427605 |
| 901585 | acciaio inox temperato | 6,3 x 70 mm | TX 30 | 45 mm | 5 mm | 200 | 4250207471660 |
| 904333 | acciaio inox temperato | 6,3 x 80 mm | TX 30 | 55 mm | 5 mm | 200 | 4250207442400 |
| 901581 | acciaio inox temperato | 6,3 x 85 mm | TX 30 | 60 mm | 5 mm | 100 | 4250207442424 |
| 901584 | acciaio inox temperato | 6,3 x 110 mm | TX 30 | 85 mm | 5 mm | 100 | 4250207463221 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski