SonoTec V2
Za pomocą podkładek liniowych SonoTec V2 można precyzyjnie przeciwdziałać przenoszeniu dźwięku w ścianach. Dzięki sześciu wariantom o twardości sięgającej 58 w skali Shore A podkładki liniowe znajdują zastosowanie nawet w wysokościowcach i odznaczają się realną izolacyjnością akustyczną R’W do 7 dB. Ze względu na swoją wszechstronność podkładki liniowe nadają się zarówno do paneli CLT, BSH i LVL, jak i do stali oraz betonu. W przypadku korzystania z podkładek liniowych SonoTec V2 narożniki systemowe CLT EuCzerwonyec można układać bez innej izolacji
(wykazane w testach).
Właściwości/Zalety
- Wytrzymałość mechaniczna, wodoodporność i hermetyczna szczelność
- Trwała jakość
- Potwierdzony w testach brak substancji szkodliwych i bezpieczeństwo
- Ochrona środowiska i zasobooszczędność
- Potwierdzona w testach realna izolacyjność od dźwięków powietrznych R’W do 7 dB
- Sześć wariantów o twardości do 58 w skali Shore
- Wszechstronność (CLT, BSH, LVL, stal i beton)
Materiał
- Thermoplatisches Polymer
| Nr art. | Opis | Długość | Szerokość | Wysokość | Kolor | Twardość [ShoreA] | Opak. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946360 | SonoTec V2 25 - 80 | 1150 mm | 80 mm | 10 mm | Jasnoniebieski | 25 | 20 | 4064827988954 |
| 946340 | SonoTec V2 25 - 100 | 1150 mm | 100 mm | 10 mm | Jasnoniebieski | 25 | 20 | 4064827402320 |
| 946361 | SonoTec V2 25 - 120 | 1150 mm | 120 mm | 10 mm | Jasnoniebieski | 25 | 20 | 4064827988961 |
| 946362 | SonoTec V2 25 - 140 | 1150 mm | 140 mm | 10 mm | Jasnoniebieski | 25 | 20 | 4064827988978 |
| 946364 | SonoTec V2 30 - 80 | 1150 mm | 80 mm | 10 mm | Czerwony | 30 | 20 | 4064827988992 |
| 946341 | SonoTec V2 30 - 100 | 1150 mm | 100 mm | 10 mm | Czerwony | 30 | 20 | 4064827402337 |
| 946365 | SonoTec V2 30 - 120 | 1150 mm | 120 mm | 10 mm | Czerwony | 30 | 20 | 4064827989005 |
| 946366 | SonoTec V2 30 - 140 | 1150 mm | 140 mm | 10 mm | Czerwony | 30 | 20 | 4064827989012 |
| 946367 | SonoTec V2 30 - 160 | 1150 mm | 160 mm | 10 mm | Czerwony | 30 | 20 | 4064827989029 |
| 946346 | SonoTec V2 35 - 100 | 1160 mm | 100 mm | 10 mm | Jasnoszary | 35 | 20 | 4064827949474 |
| 946369 | SonoTec V2 35 - 120 | 1160 mm | 120 mm | 10 mm | Jasnoszary | 35 | 20 | 4064827989043 |
| 946370 | SonoTec V2 35 - 140 | 1160 mm | 140 mm | 10 mm | Jasnoszary | 35 | 20 | 4064827989050 |
| 946371 | SonoTec V2 35 -160 | 1160 mm | 160 mm | 10 mm | Jasnoszary | 35 | 20 | 4064827989067 |
| 946342 | SonoTec V2 40 - 100 | 1140 mm | 100 mm | 10 mm | Biały | 40 | 20 | 4064827402344 |
| 946373 | SonoTec V2 40 - 120 | 1140 mm | 120 mm | 10 mm | Biały | 40 | 20 | 4064827989081 |
| 946374 | SonoTec V2 40 - 140 | 1140 mm | 140 mm | 10 mm | Biały | 40 | 20 | 4064827989098 |
| 946375 | SonoTec V2 40 - 160 | 1140 mm | 160 mm | 10 mm | Biały | 40 | 20 | 4064827989104 |
| 946343 | SonoTec V2 50 - 100 | 1120 mm | 100 mm | 10 mm | Kamień | 50 | 20 | 4064827402351 |
| 946377 | SonoTec V2 50 - 120 | 1120 mm | 120 mm | 10 mm | Kamień | 50 | 20 | 4064827989128 |
| 946378 | SonoTec V2 50 - 140 | 1120 mm | 140 mm | 10 mm | Kamień | 50 | 20 | 4064827989135 |
| 946379 | SonoTec V2 50 - 160 | 1120 mm | 160 mm | 10 mm | Kamień | 50 | 20 | 4064827989142 |
| 946344 | SonoTec V2 58 - 100 | 1100 mm | 100 mm | 10 mm | Czarny | 58 | 20 | 4064827402368 |
| 946381 | SonoTec V2 58 - 120 | 1100 mm | 120 mm | 10 mm | Czarny | 58 | 20 | 4064827989166 |
| 946382 | SonoTec V2 58 - 140 | 1100 mm | 140 mm | 10 mm | Czarny | 58 | 20 | 4064827989173 |
| 946383 | SonoTec V2 58 - 160 | 1100 mm | 160 mm | 10 mm | Czarny | 58 | 20 | 4064827989180 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski