Topduo tête cylindrique
Pour le fixage d’isolations de chevrons présentant des épaisseursd’isolant jusqu’à 300 mm.
- Pour le fixation d’isolations de chevrons présentant des épaisseurs d’isolation
- Également utilisable pour de nombreuses autres applications dans la construction de bois en raison de sa haute résistance à l’extraction
- Couple de serrage réduit
- Formation de fi ssures réduite
- Meilleure prise de la vis
| N° d’art. | Dimension | Filetage sous tête | Longueurs de filetage | Diamètre de tête Ødh | Embout | UE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946027 | 8,0 x 165 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207486930 |
| 946028 | 8,0 x 195 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207486947 |
| 945956 | 8,0 x 225 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469322 |
| 945965 | 8,0 x 235 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207476016 |
| 945957 | 8,0 x 255 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469339 |
| 945958 | 8,0 x 275 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469346 |
| 945960 | 8,0 x 302 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469353 |
| 945961 | 8,0 x 335 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469360 |
| 945962 | 8,0 x 365 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469384 |
| 945963 | 8,0 x 397 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469391 |
| 945964 | 8,0 x 435 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469407 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski