Paneltwistec AG, testa svasata TX40
Azionamento standardizzato: TX40 per tutte le viti
La Paneltwistec AG TX40 in acciaio al carbonio temprato e zincato blu è una vite per legno con punta speciale e alette autosvasanti sopra la filettatura. La speciale geometria della punta della vite AG consente di ridurre la coppia di serraggio dell’avvitamento e ne minimizza la fessurazione.
Possibilità di utilizzo
- Parzialmente resistente alla corrosione ed impiegabile nelle classi di utilizzo 1 e 2 secondo la norma DIN EN 1995 (Eurocode 5)
 - Viti per costruzioni in legno Paneltwistec Ø 8,0 per il fissaggio dell‘isolamento sopra i travetti
 
Materiale
- Acciaio temprato + zincatura blu
 - Senza ossido di cromo(VI)
 - Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche
 
Nota: Qui puoi trovare altre viti con impronta TX40.
*La testa può differire dall‘immagine
| Art. no. | Dimensioni | Inserto | Lunghezza filettatura | Pz./conf. | EAN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 945574-TX40* | 5,0 x 40 mm | TX40 | 24 mm | 200 | 4064827319543 | 
| 945575-TX40* | 5,0 x 50 mm | TX40 | 30 mm | 200 | 4064827319550 | 
| 945576-TX40* | 5,0 x 60 mm | TX40 | 36 mm | 200 | 4064827319567 | 
| 945577-TX40* | 5,0 x 70 mm | TX40 | 42 mm | 200 | 4064827319574 | 
| 945578-TX40* | 5,0 x 80 mm | TX40 | 48 mm | 200 | 4064827319581 | 
| 945579-TX40* | 5,0 x 90 mm | TX40 | 54 mm | 200 | 4064827319598 | 
| 945580-TX40* | 5,0 x 100 mm | TX40 | 60 mm | 200 | 4064827319604 | 
| 945581-TX40* | 5,0 x 120 mm | TX40 | 70 mm | 200 | 4064827319611 | 
| 945630-TX40 | 6,0 x 60 mm | TX40 | 36 mm | 200 | 4064827281666 | 
| 945631-TX40 | 6,0 x 70 mm | TX40 | 42 mm | 200 | 4064827281659 | 
| 945632-TX40 | 6,0 x 80 mm | TX40 | 48 mm | 200 | 4064827279779 | 
| 945633-TX40 | 6,0 x 90 mm | TX40 | 54 mm | 200 | 4064827281673 | 
| 945634-TX40 | 6,0 x 100 mm | TX40 | 60 mm | 100 | 4064827279786 | 
| 945636-TX40 | 6,0 x 120 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279793 | 
| 945638-TX40 | 6,0 x 140 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279809 | 
| 945640-TX40 | 6,0 x 160 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279816 | 
| 945641-TX40 | 6,0 x 180 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279823 | 
| 945642-TX40 | 6,0 x 200 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279830 | 
| 945643-TX40 | 6,0 x 220 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279847 | 
| 945644-TX40 | 6,0 x 240 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827281253 | 
| 945645-TX40 | 6,0 x 260 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827281680 | 
| 945646-TX40 | 6,0 x 280 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827281697 | 
| 945647-TX40 | 6,0 x 300 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827281703 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski        
                                    
                                
