Hapatec, czarne
Twarde drewno w postaci paneli, utwardzana stal szlachetna, czarna
- do zamocowania czarnych desek fasadowych
 
Wkręt Hapatec z utwardzanej stali szlachetnej to element mocujący do paneli, w szczególności z twardego drewna. Wkręt posiada rowek drążony na czubku, frezowane żebra na gwincie oraz dekoracyjny łeb. Wkręt Hapatec dostępny jest również w kolorze postarzanym i czarnym.
Materiał
Stal szlachetna martenzytowa 1.4006 (C1)
(stal nierdzewna według DIN EN 10088)
- Wysoka wytrzymałość
	
- 60% wyższy moment obrotowy złamania niż dla stali szlachetnej austenitowej V2A i V4A
 - Utwardzana termicznie
 
 - Stosowana według klasy 1 do 3 według DIN EN 1995 (Eurokod 5)
 - Warunkowo odporna na korozję
 - Nieodporna na kwasy
	
- nie nadaje się do drewna o dużej zawartości garbników, jak cumarú, dąb, merbau, robinia itp.
 
 - Nie nadaje się do zastosowania w środowisku agresywnym, zawierającym sole i chlor
 - Możliwa do namagnesowania
 
- Frezowane żebra ułatwiają wkręcanie do wszelkich rodzajów drewna
 - Specjalna geometria wkrętów zmniejsza zagrożenie powstania szczelin w drewnie
	
- Zaleca się wstępne nawiercenie w przypadku drewna twardego, w przypadku budowy tarasów i elewacji!
 
 - Odporna na korozję do klasy wykorzystania 3 – „konstrukcje narażone na wpływ warunków atmosferycznych“ według DIN EN 1995 (Eurokod 5)
 - Dopuszczenie w kraju i za granicą
 - Brak konieczności uderzania wkrętów podczas wkręcania napędem TX
 
- Europejska aprobata techniczna ETA-11/0024
 - Samowiercące wkręty jako elementy do łączenia drewna
 - Wkręty Hapatec jako elementy do łączenia drewna
 
| Nr art. | Wymiary | Typ gniazda łba | Opak. | Kod EAN | 
|---|---|---|---|---|
| 111802/BLACK | 4,0 mm x 35 mm | TX 15 | 500 | 4251314738776 | 
| 111810/BLACK | 4,0 mm x 40 mm | TX 15 | 500 | 4251314728227 | 
| 111811/BLACK | 4,0 mm x 50 mm | TX 15 | 500 | 4251314738769 | 
| 111812/BLACK | 4,0 mm x 60 mm | TX 15 | 500 | 4251314738783 | 
| 111822/BLACK | 4,5 mm x 40 mm | TX 20 | 200 | 4251314738790 | 
| 904569/BLACK | 4,5 mm x 45 mm | TX 20 | 200 | 4251314767622 | 
| 111813/BLACK | 4,5 mm x 50 mm | TX 20 | 200 | 4251314738806 | 
| 111814/BLACK | 4,5 mm x 60 mm | TX 20 | 200 | 4064827020548 | 
| 111815/BLACK | 4,5 mm x 70 mm | TX 20 | 200 | 4251314752895 | 
| 111817/BLACK | 5,0 mm x 50 mm | TX 25 | 200 | 4251314738813 | 
| 111818/BLACK | 5,0 mm x 60 mm | TX 25 | 200 | 4251314744340 | 
| 111819/BLACK | 5,0 mm x 70 mm | TX 25 | 200 | 4064827083833 | 
| 111820/BLACK | 5,0 mm x 80 mm | TX 25 | 200 | 4251314767677 | 
| 111889/BLACK | 5,0 mm x 100 mm | TX 25 | 200 | 4064827083796 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski