Paneltwistec AG tête conique
revêtement spécial
| N° d'art. | Dimensions | Impulsion | UE (unité d'emballage) | Code EAN | 
|---|---|---|---|---|
| 945436 | 3,5 x 30 mm | TX 15 | 1000 pièce | 4250207449942 | 
| 945838 | 3,5 x 35 mm | TX 15 | 1000 pièce | 4250207463405 | 
| 945437 | 3,5 x 40 mm | TX 15 | 1000 pièce | 4250207449959 | 
| 945490 | 3,5 x 50 mm | TX 15 | 500 pièce | 4250207449973 | 
| 945491 | 4,0 x 30 mm | TX 20 | 1000 pièce | 4250207449980 | 
| 945836 | 4,0 x 35 mm | TX 20 | 1000 pièce | 4250207463351 | 
| 945492 | 4,0 x 40 mm | TX 20 | 1000 pièce | 4250207449997 | 
| 945493 | 4,0 x 45 mm | TX 20 | 500 pièce | 4250207450009 | 
| 945494 | 4,0 x 50 mm | TX 20 | 500 pièce | 4250207450016 | 
| 945495 | 4,0 x 60 mm | TX 20 | 200 pièce | 4250207450023 | 
| 945496 | 4,0 x 70 mm | TX 20 | 200 pièce | 4250207450030 | 
| 945497 | 4,0 x 80 mm | TX 20 | 200 pièce | 4250207450047 | 
| 945498 | 4,5 x 40 mm | TX 25 | 500 pièce | 4250207450054 | 
| 945588 | 4,5 x 45 mm | TX 25 | 500 pièce | 4250207458388 | 
| 945499 | 4,5 x 50 mm | TX 25 | 500 pièce | 4250207429302 | 
| 945567 | 4,5 x 60 mm | TX 25 | 200 pièce | 4250207429319 | 
| 945568 | 4,5 x 70 mm | TX 25 | 200 pièce | 4250207429326 | 
| 945569 | 4,5 x 80 mm | TX 25 | 200 pièce | 4250207429333 | 
| 945574 | 5,0 x 40 mm | TX 25 | 200 pièce | 4250207450061 | 
| 945837 | 5,0 x 45 mm | TX 25 | 200 pièce | 4250207463399 | 
| 945575 | 5,0 x 50 mm | TX 25 | 200 pièce | 4250207429364 | 
| 945576 | 5,0 x 60 mm | TX 25 | 200 pièce | 4250207429371 | 
| 945577 | 5,0 x 70 mm | TX 25 | 200 pièce | 4250207429388 | 
| 945578 | 5,0 x 80 mm | TX 25 | 200 pièce | 4250207429395 | 
| 945579 | 5,0 x 90 mm | TX 25 | 200 pièce | 4250207429401 | 
| 945580 | 5,0 x 100 mm | TX 25 | 200 pièce | 4250207429340 | 
| 945581 | 5,0 x 120 mm | TX 25 | 200 pièce | 4250207429357 | 
| 945600 | 5,0 x 50 mm | TX 30 | 200 pièce | 4064827157176 | 
| 945601 | 5,0 x 60 mm | TX 30 | 200 pièce | 4064827157183 | 
| 945602 | 5,0 x 70 mm | TX 30 | 200 pièce | 4064827157190 | 
| 945603 | 5,0 x 80 mm | TX 30 | 200 pièce | 4064827157206 | 
| 945604 | 5,0 x 90 mm | TX 30 | 200 pièce | 4064827157213 | 
| 945605 | 5,0 x 100 mm | TX 30 | 200 pièce | 4064827157220 | 
| 945607 | 5,0 x 120 mm | TX 30 | 200 pièce | 4064827157237 | 
| 945583 | 6,0 x 60 mm | TX 30 | 200 pièce | 4250207429524 | 
| 945584 | 6,0 x 70 mm | TX 30 | 200 pièce | 4250207429531 | 
| 945632 | 6,0 x 80 mm | TX 30 | 200 pièce | 4250207429548 | 
| 945633 | 6,0 x 90 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207429555 | 
| 945634 | 6,0 x 100 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207429418 | 
| 945635 | 6,0 x 110 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207450078 | 
| 945636 | 6,0 x 120 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207429425 | 
| 945637 | 6,0 x 130 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207450085 | 
| 945638 | 6,0 x 140 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207429432 | 
| 945639 | 6,0 x 150 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207450092 | 
| 945640 | 6,0 x 160 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207429449 | 
| 945641 | 6,0 x 180 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207429456 | 
| 945642 | 6,0 x 200 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207429463 | 
| 945643 | 6,0 x 220 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207429470 | 
| 945644 | 6,0 x 240 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207429487 | 
| 945645 | 6,0 x 260 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207429494 | 
| 945646 | 6,0 x 280 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207429500 | 
| 945647 | 6,0 x 300 mm | TX 30 | 100 pièce | 4250207429517 | 
| 945648 | 6,0 x 320 mm | TX30 | 100 pièce | 4064827279533 | 
| 945649 | 6,0 x 340 mm | TX30 | 100 pièce | 4064827279557 | 
| 945650 | 6,0 x 360 mm | TX30 | 100 pièce | 4064827279557 | 
| 945651 | 6,0 x 380 mm | TX30 | 100 pièce | 4064827279564 | 
| 945652 | 6,0 x 400 mm | TX30 | 100 pièce | 4064827279571 | 
| 944715 | 8,0 x 80 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716316 | 
| 944716 | 8,0 x 100 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716323 | 
| 944717 | 8,0 x 120 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716330 | 
| 944718 | 8,0 x 140 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716347 | 
| 944719 | 8,0 x 160 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716354 | 
| 944720 | 8,0 x 180 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716361 | 
| 944721 | 8,0 x 200 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716378 | 
| 944722 | 8,0 x 220 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716385 | 
| 944723 | 8,0 x 240 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716392 | 
| 944724 | 8,0 x 260 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716408 | 
| 944725 | 8,0 x 280 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716415 | 
| 944726 | 8,0 x 300 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716422 | 
| 944727 | 8,0 x 320 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716439 | 
| 944728 | 8,0 x 340 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716446 | 
| 944729 | 8,0 x 360 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716453 | 
| 944730 | 8,0 x 380 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716460 | 
| 944731 | 8,0 x 400 mm | TX40 | 50 pièce | 4251314716477 | 
| 944732 | 8,0 x 420 mm | TX40 | 50 pièce | 4064827365540 | 
| 944733 | 8,0 x 440 mm | TX40 | 50 pièce | 4064827365557 | 
| 944734 | 8,0 x 460 mm | TX40 | 25 pièce | 4251314716507 | 
| 944735 | 8,0 x 480 mm | TX40 | 25 pièce | 4251314716514 | 
| 944736 | 8,0 x 500 mm | TX40 | 25 pièce | 4251314716521 | 
| 944737 | 8,0 x 550 mm | TX40 | 25 pièce | 4251314716538 | 
| 944739 | 8,0 x 600 mm | TX40 | 25 pièce | 4251314718549 | 
| 945687 | 10,0 x 100 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450115 | 
| 945688 | 10,0 x 120 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450122 | 
| 945689 | 10,0 x 140 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450139 | 
| 945690 | 10,0 x 160 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450146 | 
| 945691 | 10,0 x 180 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450153 | 
| 945692 | 10,0 x 200 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450160 | 
| 945693 | 10,0 x 220 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450177 | 
| 945694 | 10,0 x 240 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450184 | 
| 945695 | 10,0 x 260 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450191 | 
| 945696 | 10,0 x 280 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450207 | 
| 945697 | 10,0 x 300 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450214 | 
| 945698 | 10,0 x 320 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450221 | 
| 945699 | 10,0 x 340 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450238 | 
| 945703 | 10,0 x 360 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450245 | 
| 945709 | 10,0 x 380 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450252 | 
| 945711 | 10,0 x 400 mm | TX 50 | 50 pièce | 4250207450269 | 
| 100036 | 10,0 x 420 mm | TX 50 | 25 pièce | 4064827148891 | 
| 100037 | 10,0 x 440 mm | TX 50 | 25 pièce | 4064827148907 | 
| 100038 | 10,0 x 460 mm | TX 50 | 25 pièce | 4064827148914 | 
| 100039 | 10,0 x 480 mm | TX 50 | 25 pièce | 4064827148921 | 
| 100040 | 10,0 x 500 mm | TX 50 | 25 pièce | 4064827148938 | 
| 100041 | 10,0 x 550 mm | TX 50 | 25 pièce | 4064827148945 | 
| 100042 | 10,0 x 600 mm | TX 50 | 25 pièce | 4064827148952 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski