SWPS bimetallo, Potenza di foratura 12 mm
rivestimento specialerondella di tenuta A2 e EPDM
Attenzione: nessuna punta rossa, serve solo a scopo illustrativo.
| Art.-No. | Dimensione | Ø filetto testa | Chiave | Capacità di foratura | Pz./conf. | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 945909 | 5,5 x 155 mm | 6.3 mm | 8 | 12 mm | 200 Pezzi | 4250207463979 |
| 945910 | 5,5 x 175 mm | 6.3 mm | 8 | 12 mm | 200 Pezzi | 4250207464006 |
| 945845 | 5,5 x 200 mm | 6.3 mm | 8 | 12 mm | 200 Pezzi | 4250207463306 |
| 945911 | 5,5 x 235 mm | 6.3 mm | 8 | 12 mm | 200 Pezzi | 4250207464020 |
| 945912 | 5,5 x 250 mm | 6.3 mm | 8 | 12 mm | 200 Pezzi | 4250207464044 |
| 945913 | 5,5 x 275 mm | 6.3 mm | 8 | 12 mm | 200 Pezzi | 4250207464068 |
| 945914 | 5,5 x 300 mm | 6.3 mm | 8 | 12 mm | 200 Pezzi | 4250207464082 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski