Vis d'écartement
acier galvanisé, revêtement lisse
Domaines d´application:Vis d´écartement pour le montage sans tensions de fenêtres en bois, de fenêtres en aluminium et en matière plastique ainsi que pour le montage de portes. Pour le fixage de soubassements en bois lors de revêtements de murs et de plafonds, pour le montage de faîtages et de lattes d´arêtes.
* Ø filetage de vis / Ø filetage de tête x longueur de vis / longueur filetage de tête
| N° d'art. | Dimensions* | Diamètre filetage de tête | longueur filetage de tête | Impulsion | Zone d'écartement | UE (unité d'emballage) | Code EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110099 | 6,0 x 60 mm | 10 mm | 20 mm | TX 25 | 0 - 15 mm | 200 | 4250207427407 | 
| 110100 | 6,0 x 70 mm | 10 mm | 20 mm | TX 25 | 10 - 25 mm | 200 | 4250207438113 | 
| 110101 | 6,0 x 80 mm | 10 mm | 20 mm | TX 25 | 20 - 35 mm | 200 | 4250207427414 | 
| 110102 | 6,0 x 90 mm | 10 mm | 20 mm | TX 25 | 30 - 45 mm | 200 | 4250207438120 | 
| 110103 | 6,0 x 100 mm | 10 mm | 20 mm | TX 25 | 40 - 55 mm | 200 | 4250207427360 | 
| 110104 | 6,0 x 120 mm | 10 mm | 20 mm | TX 25 | 55 - 75 mm | 100 | 4250207427377 | 
| 110105 | 6,0 x 135 mm | 10 mm | 20 mm | TX 25 | 70 - 85 mm | 100 | 4250207431404 | 
| 110106 | 6,0 x 150 mm | 10 mm | 20 mm | TX 25 | 85 - 105 mm | 100 | 4250207427384 | 
| 110107 | 6,0 x 180 mm | 10 mm | 20 mm | TX 25 | 100 - 135 mm | 100 | 4250207427391 | 
| 110108 | 6,0 x 200 mm | 10 mm | 20 mm | TX 25 | 135 - 155 mm | 100 | 4250207431411 | 
| 110109 | 6,0 x 250 mm | 10 mm | 20 mm | TX 25 | 180 - 205 mm | 100 | 4064827379516 | 
| 110110 | 6,0 x 300 mm | 10 mm | 20 mm | TX 25 | 230 - 255 mm | 100 | 4064827379523 | 


 Deutsch
          Deutsch         English
          English         Dansk
          Dansk         Español
          Español         Italiano
          Italiano         Français
          Français         русский
          русский         Polski
          Polski        







 
                                    


 
                                         
                                         
                                        