SawTec
SawTec è una vite per legno con speciale punta a vite e denti di sega sotto la testa. La vite ha una testa a due stadi. La particolare geometria della punta della vite riduce la coppia di avvitamento ed evita anche l'effetto di spaccatura durante l'avvitamento.
Materiale
- Acciaio al carbonio indurito, elettro-zincato per l'uso nelle classi di servizio 1 e 2 secondo DIN EN 1995 - Eurocodice 5
Vantaggi
- Avvitamento più rapido e semplice con punta DAG
- La punta DAG riduce la torsione delle viti
- Effetto inferiore di apetura in inserimento
- Approvazione Tecnica Europea
- Ho visto i denti sotto la testa ridurre la scheggiatura
- La trasmissione TX impedisce l'avvitamento delle viti durante l'avvitamento
| Art.-No. | Dimensione | Inserto | Lunghezze filettatura | Pz./conf. | Codice EAN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 954115 | 5,0 x 40 mm | TX 25 | 24 | 200 Pezzi | 4251314722843 | 
| 954117 | 5,0 x 50 mm | TX 25 | 30 | 200 Pezzi | 4251314722867 | 
| 954118 | 5,0 x 60 mm | TX 25 | 36 | 200 Pezzi | 4251314722874 | 
| 954119 | 5,0 x 70 mm | TX 25 | 42 | 200 Pezzi | 4251314722881 | 
| 954120 | 5,0 x 80 mm | TX 25 | 48 | 200 Pezzi | 4251314722898 | 
| 954121 | 5,0 x 90 mm | TX 25 | 54 | 200 Pezzi | 4251314722904 | 
| 954122 | 5,0 x 100 mm | TX 25 | 60 | 200 Pezzi | 4251314722911 | 
| 954124 | 5,0 x 120 mm | TX 25 | 60 | 200 Pezzi | 4251314722935 | 
| 954128 | 6,0 x 60 mm | TX 30 | 36 | 100 Pezzi | 4251314722973 | 
| 954129 | 6,0 x 70 mm | TX 30 | 42 | 100 Pezzi | 4251314722980 | 
| 954130 | 6,0 x 80 mm | TX 30 | 48 | 100 Pezzi | 4251314722997 | 
| 954131 | 6,0 x 100 mm | TX 30 | 60 | 100 Pezzi | 4251314723000 | 
| 954133 | 6,0 x 120 mm | TX 30 | 60 | 100 Pezzi | 4251314723024 | 
| 954135 | 6,0 x 140 mm | TX 30 | 70 | 100 Pezzi | 4251314723048 | 
| 954137 | 6,0 x 160 mm | TX 30 | 70 | 100 Pezzi | 4251314723062 | 
| 954138 | 6,0 x 180 mm | TX 30 | 70 | 100 Pezzi | 4251314723079 | 
| 954139 | 6,0 x 200 mm | TX 30 | 70 | 100 Pezzi | 4251314723086 | 
| 954140 | 6,0 x 220 mm | TX 30 | 70 | 100 Pezzi | 4251314723093 | 
| 954141 | 6,0 x 240 mm | TX 30 | 70 | 100 Pezzi | 4251314723109 | 
| 954142 | 6,0 x 260 mm | TX 30 | 70 | 100 Pezzi | 4251314723116 | 
| 954143 | 6,0 x 280 mm | TX 30 | 70 | 100 Pezzi | 4251314723123 | 
| 954144 | 6,0 x 300 mm | TX 30 | 70 | 100 Pezzi | 4251314723130 | 
| 954145 | 8,0 x 80 mm | TX 40 | 48 | 50 Pezzi | 4251314723147 | 
| 954146 | 8,0 x 100 mm | TX 40 | 60 | 50 Pezzi | 4251314723154 | 
| 954147 | 8,0 x 120 mm | TX 40 | 60 | 50 Pezzi | 4251314723161 | 
| 954148 | 8,0 x 140 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723178 | 
| 954149 | 8,0 x 160 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723185 | 
| 954150 | 8,0 x 180 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723192 | 
| 954151 | 8,0 x 200 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723208 | 
| 954152 | 8,0 x 220 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723215 | 
| 954153 | 8,0 x 240 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723222 | 
| 954154 | 8,0 x 260 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723239 | 
| 954155 | 8,0 x 280 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723246 | 
| 954156 | 8,0 x 300 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723253 | 
| 954157 | 8,0 x 320 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723260 | 
| 954158 | 8,0 x 340 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723277 | 
| 954159 | 8,0 x 360 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723284 | 
| 954160 | 8,0 x 380 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723291 | 
| 954161 | 8,0 x 400 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723307 | 
| 954181 | 8,0 x 420 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4064827053225 | 
| 954182 | 8,0 x 440 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4064827053249 | 
| 954183 | 8,0 x 460 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4064827053256 | 
| 954184 | 8,0 x 480 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4064827053263 | 
| 954185 | 8,0 x 500 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4064827053270 | 
| 954187 | 8,0 x 600 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4064827053294 | 
| 954186 | 8,0 x 550 mm | TX 40 | 95 | 50 Pezzi | 4064827053287 | 
| 954162 | 10,0 x 100 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723314 | 
| 954163 | 10,0 x 120 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723321 | 
| 954164 | 10,0 x 140 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723338 | 
| 954165 | 10,0 x 160 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723345 | 
| 954166 | 10,0 x 180 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723352 | 
| 954167 | 10,0 x 200 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723369 | 
| 954168 | 10,0 x 220 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723376 | 
| 954169 | 10,0 x 240 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723383 | 
| 954170 | 10,0 x 260 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723390 | 
| 954171 | 10,0 x 280 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723406 | 
| 954172 | 10,0 x 300 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723413 | 
| 954173 | 10,0 x 320 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723420 | 
| 954174 | 10,0 x 340 mm | TX 50 | 95 | 50 Pezzi | 4251314723437 | 
| 954175 | 10,0 x 360 mm | TX 50 | 95 | 25 Pezzi | 4251314723444 | 
| 954176 | 10,0 x 380 mm | TX 50 | 95 | 25 Pezzi | 4251314723451 | 
| 954177 | 10,0 x 400 mm | TX 50 | 95 | 25 Pezzi | 4251314723468 | 


 Deutsch
          Deutsch         English
          English         Dansk
          Dansk         Español
          Español         Italiano
          Italiano         Français
          Français         русский
          русский         Polski
          Polski        







 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                


 
                                         
                                         
                                        