Paski płyt perforowanych
Materiał
- Blacha stalowa DX 51D + Z 275
- Szybki i prosty montaż
- Szeroki obszar zastosowań
- Do zastosowania w klasach użytkowych 1 i 2
| Nr art. | Wysokość | Długość | Szerokość | Materiał | Opak. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904601 | 80 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 20 | 4064827112779 |
| 904020 | 160 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112823 |
| 904025 | 260 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112878 |
| 904027 | 300 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112892 |
| 904031 | 80 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112939 |
| 904042 | 300 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827113042 |
| 904603 | 120 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112793 |
| 904604 | 140 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112809 |
| 904021 | 180 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112830 |
| 904028 | 400 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112908 |
| 904033 | 120 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112953 |
| 904036 | 180 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112984 |
| 904037 | 200 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112991 |
| 904041 | 280 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827113035 |
| 904600 | 60 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 20 | 4064827112762 |
| 904649 | 40 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 20 | 4064827090831 |
| 904602 | 100 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112786 |
| 904023 | 220 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112854 |
| 904026 | 280 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112885 |
| 904030 | 60 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112922 |
| 904032 | 100 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112946 |
| 904035 | 160 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112977 |
| 904039 | 240 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827113011 |
| 904022 | 200 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112847 |
| 904024 | 240 mm | 1200 mm | 2 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112861 |
| 904029 | 40 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112915 |
| 904034 | 140 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112960 |
| 904038 | 220 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827113004 |
| 904040 | 260 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827113028 |
| 904043 | 400 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Blacha stalowa DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827113059 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski