Bandes perforées
Les bandes perforées d’Eurotec conviennent pour les assemblages bois-bois. Il s’agit d’éléments rapides et particulièrement faciles à monter pour assembler des éléments en bois étroits ou des structures comme, par exemple, des raccords de contre-fiches ou connecteurs de charpentes. La fixation peut être effectuée à l’aide des vis pour ferrures angulaires d’Eurotec. Les feuillards perforés sont disponibles dans des épaisseurs de 2,0 et 2,5 mm.
Matériau
Matériau
- Feuille d’acier DX 51D + Z 275
- Montage rapide et simple
- Vaste champ d‘utilisation
- Utilisable dans le contexte des classes d’utilisation 1 et 2
| N° d'art. | Hauteur | Longueur | Largeur | Matériau | UE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904600 | 60 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 20 | 4064827112762 |
| 904649 | 40 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 20 | 4064827090831 |
| 904020 | 160 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112823 |
| 904023 | 220 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112854 |
| 904030 | 60 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112922 |
| 904034 | 140 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112960 |
| 904037 | 200 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112991 |
| 904039 | 240 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827113011 |
| 904040 | 260 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827113028 |
| 904021 | 180 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112830 |
| 904024 | 240 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112861 |
| 904027 | 300 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112892 |
| 904029 | 40 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112915 |
| 904035 | 160 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112977 |
| 904043 | 400 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827113059 |
| 904602 | 100 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112786 |
| 904603 | 120 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112793 |
| 904022 | 200 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112847 |
| 904025 | 260 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112878 |
| 904026 | 280 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112885 |
| 904038 | 220 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827113004 |
| 904042 | 300 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827113042 |
| 904601 | 80 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 20 | 4064827112779 |
| 904604 | 140 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112809 |
| 904028 | 400 mm | 1200 mm | 2 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112908 |
| 904031 | 80 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112939 |
| 904032 | 100 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112946 |
| 904033 | 120 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 10 | 4064827112953 |
| 904036 | 180 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827112984 |
| 904041 | 280 mm | 1200 mm | 2,5 mm | Feuille d’acier DX 51D + Z 275 | 5 | 4064827113035 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski