Stålskruetvinge
Universelt anvendelig
Fordele- Stabil indstillingsskinne
 - Ergonomisk, skridsikkert greb
 - Høj slagstyrke
 - Fast- og glidebøjler af støbejern
 
| Art.-Nr. | Betegnelse | Spændvidde | Udhæng | Vægt | Enhed | EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800356 | Stålskruetvinge 200 mm | 200 mm | 120 mm | 1.39 kg | 1 | 4251314721563 | 
| 800357 | Stålskruetvinge 400 mm | 400 mm | 120 mm | 1.75 kg | 1 | 4251314721570 | 
| 800358 | Stålskruetvinge 600 mm | 600 mm | 120 mm | 2.1 kg | 1 | 4251314721587 | 
| 800359 | Stålskruetvinge 800 mm | 800 mm | 120 mm | 2.46 kg | 1 | 4251314721594 | 
| 800360 | Stålskruetvinge 1000 mm | 1000 mm | 120 mm | 2.81 kg | 1 | 4251314721600 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski