KonstruX ST med forsænket hoved
Galvaniseret
KonstruX fuldgevindskruer 
- Høj modstand mod udtrækning
 - Stærk forbindels
 
Fordele ved NY borespids 
- Reduceret skruemoment
 - Højere modstand mod udtrækning
 
Et system til alle bærende forbindelser indenfor trækonstruktion 
- Bruges indenfor tømmerteknik, tømmerarbejde, trækonstruktion, halkonstruktion, træelementkonstruktion, renovering af etageadskillelser osv.
 - Største kraftoverførsel
 - KonstruX fuldgevindskruer maksimerer en forbindelses bæreevne pga. den høje gevindudtræksmodstand i begge elementer. Ved brug af delgevindskruer begrænses forbindelsens bæreevne pga. den væsentligt lavere hovedtrækmodstand i elementet.
 - Tids- og omkostningsbesparende alternativ i forhold til traditionelle stik eller træforbindelser som bjælkesko, bjælkedrager osv.
 - Træ har en lav lateral og tværgående trækstyrke. Som forstærkning sættes her KonstruX fuldgevindskruer i træet. KonstruX ”opfanger” en stor del af kræfterne.
 - Ved fordobling øges f.eks. loftsbjælkernes bæreevne og gennembøjningen mindskes. Her forbinder KonstruX fuldgevindskruer elementerne med hinanden, så de ikke kan forskydes.
 - Usynlige forbindelser, høj brandmodstand, ingen varmebroer
 - Ifølge tilladelsen/ETA er forboring ikke nødvendig. Fra skruelængder ≥ 245 mm kan det dog anbefales at bore ned til 1/3 af skruens længde (for at undgå, at skruen løber skævt). Forboring er påkrævet til blødt træ, se side 2 i produktdatabladet.
 - Ved skruer der udelukkende bruges til spænding, er det tilladt at minimere de nødvendige kant- og akseafstande.
 
| Art.-Nr. | Mål | Drev | Enhed | EAN | 
|---|---|---|---|---|
| 904876 | 5,2 x 80 mm | TX 25 | 100 | 4064827638422 | 
| 904878 | 5,2 x 100 mm | TX 25 | 100 | 4064827638828 | 
| 904879 | 5,2 x 120 mm | TX 25 | 100 | 4064827639894 | 
| 904907 | 5,2 x 140 mm | TX 25 | 100 | 4064827640852 | 
| 904908 | 5,2 x 160 mm | TX 25 | 100 | 4064827640876 | 
| 904857 | 6,5 x 80 mm | TX 30 | 100 | 4251314746030 | 
| 904858 | 6,5 x 100 mm | TX 30 | 100 | 4251314746047 | 
| 904859 | 6,5 x 120 mm | TX 30 | 100 | 4251314746054 | 
| 904860 | 6,5 x 140 mm | TX 30 | 100 | 4251314746061 | 
| 904790 | 8,0 x 95 mm | TX 40 | 50 | 4251314704801 | 
| 904791 | 8,0 x 125 mm | TX 40 | 50 | 4251314704818 | 
| 904792 | 8,0 x 155 mm | TX 40 | 50 | 4251314704825 | 
| 904793 | 8,0 x 195 mm | TX 40 | 50 | 4251314704832 | 
| 904794 | 8,0 x 220 mm | TX 40 | 50 | 4251314704849 | 
| 904795 | 8,0 x 245 mm | TX 40 | 50 | 4251314704856 | 
| 904796 | 8,0 x 270 mm | TX 40 | 50 | 4251314704863 | 
| 904797 | 8,0 x 295 mm | TX 40 | 50 | 4251314704870 | 
| 904798 | 8,0 x 330 mm | TX 40 | 50 | 4251314704887 | 
| 904799 | 8,0 x 375 mm | TX 40 | 50 | 4251314704894 | 
| 904800 | 8,0 x 400 mm | TX 40 | 50 | 4251314704900 | 
| 904801 | 8,0 x 430 mm | TX 40 | 50 | 4251314704917 | 
| 904802 | 8,0 x 480 mm | TX 40 | 50 | 4251314704924 | 
| 904803 | 8,0 x 545 mm | TX 40 | 50 | 4251314751997 | 
| 904770 | 10,0 x 125 mm | TX 50 | 25 | 4251314704665 | 
| 904771 | 10,0 x 155 mm | TX 50 | 25 | 4251314704672 | 
| 904772 | 10,0 x 195 mm | TX 50 | 25 | 4251314704689 | 
| 904773 | 10,0 x 220 mm | TX 50 | 25 | 4251314704696 | 
| 904774 | 10,0 x 245 mm | TX 50 | 25 | 4251314704702 | 
| 904775 | 10,0 x 270 mm | TX 50 | 25 | 4251314704719 | 
| 904776 | 10,0 x 300 mm | TX 50 | 25 | 4251314704726 | 
| 904777 | 10,0 x 330 mm | TX 50 | 25 | 4251314704733 | 
| 904778 | 10,0 x 360 mm | TX 50 | 25 | 4251314704740 | 
| 904779 | 10,0 x 400 mm | TX 50 | 25 | 4251314704757 | 
| 904780 | 10,0 x 450 mm | TX 50 | 25 | 4251314704764 | 
| 904781 | 10,0 x 500 mm | TX 50 | 25 | 4251314704771 | 
| 904782 | 10,0 x 550 mm | TX 50 | 25 | 4251314704788 | 
| 904783 | 10,0 x 600 mm | TX 50 | 25 | 4251314704795 | 
| 100090 | 10,0 x 650 mm | TX 50 | 25 | 4064827149058 | 
| 100091 | 10,0 x 700 mm | TX 50 | 25 | 4064827149065 | 
| 100092 | 10,0 x 750 mm | TX 50 | 25 | 4064827149072 | 
| 100093 | 10,0 x 800 mm | TX 50 | 25 | 4064827149089 | 
| 100094 | 10,0 x 900 mm | TX 50 | 25 | 4064827152263 | 
| 100095 | 10,0 x 1000 mm | TX 50 | 25 | 4064827152270 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski