Engangs-løftebånd
                                    Engangs-løftebåndet egner sig fremragende til transport af gods, fra produktionen og lige hen til slutbrugeren. Iht. DIN 60005 må engangs - løftebånd kun bruges én gang og skal destrueres og bortskaffes i slutningen af transportkæden. Disse kan nemt kendes på den orangefarvede etiket med henvisningen om engangsbrug. Engangs - løftebåndenes mindste brudkraft ligger ved det femdobbelte af bæreevnen.
På grund af den lave egenvægt og høje fleksibilitet har disse optimale egenskaber for håndteringen. De bruges i lige høj grad i firmaet og på byggepladser.
Efter den færdige transport kan løftebåndene problemløst tages af. Engangs - løftebåndene leveres i følgende nyttelængder: 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm og 120 cm.
Fordele
                            
                            På grund af den lave egenvægt og høje fleksibilitet har disse optimale egenskaber for håndteringen. De bruges i lige høj grad i firmaet og på byggepladser.
Efter den færdige transport kan løftebåndene problemløst tages af. Engangs - løftebåndene leveres i følgende nyttelængder: 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm og 120 cm.
Fordele
- Prisbilligt transportmiddel
- Nem håndtering og bortskaffelse
- Fleksibelt anhugningsmiddel med lav egenvægt
- Forskellige anhugningsmåder mulige
- Problemløst at tage produktet af
- Fremstillet iht. DIN 60005
 
                                | Art.-nr. | Effektiv længde | Omfang | Nominel kapacitet | Sikkerhedsfaktor | Bredde | Materiale | Standard | Enhed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800361 | 40 cm | 80 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 800362 | 50 cm | 100 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 800363 | 60 cm | 120 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 800381 | 80 cm | 160 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 800382 | 100 cm | 200 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 800383 | 120 cm | 240 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900360 | 50 cm | 100 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900361 | 150 cm | 150 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900362 | 200 cm | 200 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900363 | 300 cm | 300 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900364 | 400 cm | 400 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900365 | 600 cm | 600 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900366 | 100 cm | 100 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900367 | 150 cm | 150 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900368 | 200 cm | 200 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900369 | 300 cm | 300 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900370 | 400 cm | 400 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900371 | 200 cm | 200 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900372 | 300 cm | 300 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 
| 900373 | 200 cm | 400 cm | 800 kg | 5 : 1 | 48 mm | Polyester | DIN 60005 | 1 | 


 Deutsch
          Deutsch         English
          English         Dansk
          Dansk         Español
          Español         Italiano
          Italiano         Français
          Français         русский
          русский         Polski
          Polski        







 
                                     
                                        
 
                                         
                                         
                                        