Paneltwistec 1000 undersænkhoved
Stål specialcoatet
Korrosionsbestandig op til 1000 h saltsprøjtetågetestFor skruerne med Ø 8,0 og 10,0 mm gælder:
- Også til fastgørelsen af isolering på spær
- På grund af hovedets store diameter kan der opnås væsentligt højerebtilspændingsværdier og hovedtrækningsværdier
- Skruens trækbæreevne udnyttes derfor langt bedre
| Art.-Nr. | Mål | Drev | Enhed | EAN | 
|---|---|---|---|---|
| R901351 | 6,0 x 40 mm | TX 30 | 100 | 4250207429098 | 
| R901352 | 6,0 x 50 mm | TX 30 | 100 | 4250207429104 | 
| R901353 | 6,0 x 60 mm | TX 30 | 100 | 4250207429111 | 
| R901355 | 6,0 x 80 mm | TX 30 | 100 | 4250207429135 | 
| R901356 | 6,0 x 90 mm | TX 30 | 100 | 4250207429142 | 
| R901357 | 6,0 x 100 mm | TX 30 | 100 | 4250207447108 | 
| R901359 | 6,0 x 120 mm | TX 30 | 100 | 4250207447115 | 
| R901361 | 6,0 x 140 mm | TX 30 | 100 | 4250207447122 | 
| R901364 | 6,0 x 180 mm | TX 30 | 100 | 4250207447139 | 
| R901365 | 6,0 x 200 mm | TX 30 | 100 | 4250207447146 | 
| R903127 | 8,0 x 60 mm | TX 40 | 50 | 4250207480884 | 
| R903060 | 8,0 x 80 mm | TX 40 | 50 | 4250207404606 | 
| R903062 | 8,0 x 100 mm | TX 40 | 50 | 4250207404736 | 
| R903064 | 8,0 x 120 mm | TX 40 | 50 | 4250207404729 | 
| R903066 | 8,0 x 140 mm | TX 40 | 50 | 4250207404712 | 
| R903067 | 8,0 x 160 mm | TX 40 | 50 | 4250207404705 | 
| R903470 | 8,0 x 180 mm | TX 40 | 50 | 4250207404699 | 
| R903069 | 8,0 x 200 mm | TX 40 | 50 | 4250207404682 | 
| R903472 | 8,0 x 220 mm | TX 40 | 50 | 4250207404675 | 
| R903071 | 8,0 x 240 mm | TX 40 | 50 | 4250207404668 | 
| R903072 | 8,0 x 260 mm | TX 40 | 50 | 4250207404651 | 
| R903073 | 8,0 x 280 mm | TX 40 | 50 | 4250207404644 | 
| R903074 | 8,0 x 300 mm | TX 40 | 50 | 4250207404637 | 
| R903477 | 8,0 x 340 mm | TX 40 | 50 | 4250207466727 | 
| R903475 | 8,0 x 360 mm | TX 40 | 50 | 4250207447085 | 
| R903476 | 8,0 x 400 mm | TX 40 | 50 | 4250207447092 | 
| R903077 | 10,0 x 60 mm | TX 40 | 50 | 4250207404750 | 
| R903079 | 10,0 x 80 mm | TX 40 | 50 | 4250207404743 | 
| R903081 | 10,0 x 100 mm | TX 40 | 50 | 4250207404774 | 
| R903083 | 10,0 x 120 mm | TX 40 | 50 | 4250207404767 | 
| R903085 | 10,0 x 160 mm | TX 40 | 50 | 4250207460893 | 
| R903086 | 10,0 x 180 mm | TX 40 | 50 | 4250207425960 | 
| R903087 | 10,0 x 200 mm | TX 40 | 50 | 4250207425977 | 
| R903088 | 10,0 x 220 mm | TX 40 | 50 | 4250207425984 | 
| R903089 | 10,0 x 240 mm | TX 40 | 50 | 4250207425991 | 


 Deutsch
          Deutsch         English
          English         Dansk
          Dansk         Español
          Español         Italiano
          Italiano         Français
          Français         русский
          русский         Polski
          Polski        







 
                                     
                                
 
                                         
                                         
                                        