Paneltwistec AG, cabeza avellanada TX40
Accionamiento normalizado: TX40 para todos los tornillos
El Paneltwistec AG TX40 de acero al carbono galvanizado en azul y endurecido es un tornillo para madera con una punta especial y filetes de fresado por encima de la rosca. La forma especial de la punta del tornillo AG reduce el par del atornillado y minimiza el agrietamiento durante el atornillado.
Posibilidades de aplicaión
- Condicionalmente resistente a la corrosión y compatible con las clases de servicio 1 y 2 de la norma DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Tornillos para construcción en madera Paneltwistec Ø 8,0 para fijar el aislamiento de la cubierta
- No es adecuado para maderas con elevado contenido en taninos
Material
- Acero endurecido + zincado azul
- Libre de óxido de cromo (VI)
- Buena resistencia al esfuerzo mecánico
Nota: Aquí encontrará más tornillos con accionamiento TX40.
*La cabeza puede diferir de la imagen
| N.° de art. | Dimensiones | Punta | Largo de rosca | Cantidad | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 945574-TX40* | 5,0 x 40 mm | TX40 | 24 mm | 200 | 4064827319543 |
| 945575-TX40* | 5,0 x 50 mm | TX40 | 30 mm | 200 | 4064827319550 |
| 945576-TX40* | 5,0 x 60 mm | TX40 | 36 mm | 200 | 4064827319567 |
| 945577-TX40* | 5,0 x 70 mm | TX40 | 42 mm | 200 | 4064827319574 |
| 945578-TX40* | 5,0 x 80 mm | TX40 | 48 mm | 200 | 4064827319581 |
| 945579-TX40* | 5,0 x 90 mm | TX40 | 54 mm | 200 | 4064827319598 |
| 945580-TX40* | 5,0 x 100 mm | TX40 | 60 mm | 200 | 4064827319604 |
| 945581-TX40* | 5,0 x 120 mm | TX40 | 70 mm | 200 | 4064827319611 |
| 945630-TX40 | 6,0 x 60 mm | TX40 | 36 mm | 200 | 4064827281666 |
| 945631-TX40 | 6,0 x 70 mm | TX40 | 42 mm | 200 | 4064827281659 |
| 945632-TX40 | 6,0 x 80 mm | TX40 | 48 mm | 200 | 4064827279779 |
| 945633-TX40 | 6,0 x 90 mm | TX40 | 54 mm | 200 | 4064827281673 |
| 945634-TX40 | 6,0 x 100 mm | TX40 | 60 mm | 100 | 4064827279786 |
| 945636-TX40 | 6,0 x 120 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279793 |
| 945638-TX40 | 6,0 x 140 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279809 |
| 945640-TX40 | 6,0 x 160 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279816 |
| 945641-TX40 | 6,0 x 180 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279823 |
| 945642-TX40 | 6,0 x 200 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279830 |
| 945643-TX40 | 6,0 x 220 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279847 |
| 945644-TX40 | 6,0 x 240 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827281253 |
| 945645-TX40 | 6,0 x 260 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827281680 |
| 945646-TX40 | 6,0 x 280 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827281697 |
| 945647-TX40 | 6,0 x 300 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827281703 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski
