Topduo, cabeza cilíndrica, revestimiento especial
- Para fijar material aislante sobre los cabrios
 - Gracias a su alta resistencia a la extracción, también se puede utilizar en muchas otras áreas de la construcción en madera
 
- Par de atornillado reducido
 - Menor generación de grietas
 - Mejora la introducción del tornillo
 
| Nº de art. | Dimensiones | Rosca bajo la cabeza | Longueurs de filetage | Diámetro de la cabeza Ødh | Punta | Cantidad | EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946027 | 8,0 x 165 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207486930 | 
| 946028 | 8,0 x 195 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207486947 | 
| 945956 | 8,0 x 225 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469322 | 
| 945965 | 8,0 x 235 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207476016 | 
| 945957 | 8,0 x 255 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469339 | 
| 945958 | 8,0 x 275 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469346 | 
| 945960 | 8,0 x 302 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469353 | 
| 945961 | 8,0 x 335 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469360 | 
| 945962 | 8,0 x 365 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469384 | 
| 945963 | 8,0 x 397 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469391 | 
| 945964 | 8,0 x 435 mm | 60 mm | 95 mm | 10,0 mm | TX40 | 50 | 4250207469407 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski