Paneltwistec cabeza avellanada, acero inoxidable endurecido
                                    Áreas de uso de los tornillos de acero inoxidable endurecido: 
                            
                            
                                                            
                                
                                                    - Este acero combina las mejores propiedades de los aceros al carbono y los aceros resistentes a la corrosión. Su resistencia al óxido es equiparable a la de los aceros A2 y presenta propiedades mecánicas características del acero galvanizado. El acero inoxidable endurecido no es resistente a los ácidos. Por esta razón no es adecuado para la fijación de maderas que contienen taninos (p. ej. roble)
 - El acero inoxidable endurecido es magnetizable
 - Acero resistente a la corrosión según la norma DIN 10088
 - Este tornillo es adecuado para las uniones madera-madera en exteriores y se utiliza en la construcción de jardines, fachadas y balcones
 
| Nº de art. | Dimensión | Punta | Cantidad | EAN | 
|---|---|---|---|---|
| 904474 | 4,0 x 40 mm | TX 20 | 500 Pieza | 4250207405009 | 
| 904475 | 4,0 x 45 mm | TX 20 | 500 Pieza | 4250207446637 | 
| 904476 | 4,0 x 50 mm | TX 20 | 500 Pieza | 4250207404989 | 
| 904477 | 4,0 x 60 mm | TX 20 | 500 Pieza | 4250207404972 | 
| 904478 | 4,5 x 45 mm | TX 20 | 200 Pieza | 4250207404965 | 
| 904479 | 4,5 x 50 mm | TX 20 | 200 Pieza | 4250207404958 | 
| 904480 | 4,5 x 60 mm | TX 20 | 200 Pieza | 4250207404941 | 
| 904481 | 4,5 x 70 mm | TX 20 | 200 Pieza | 4250207404934 | 
| 100981 | 4,5 x 80 mm | TX 20 | 200 Pieza | 4250207404927 | 
| 904482 | 5,0 x 50 mm | TX 25 | 200 Pieza | 4250207404903 | 
| 904483 | 5,0 x 60 mm | TX 25 | 200 Pieza | 4250207404897 | 
| 904484 | 5,0 x 70 mm | TX 25 | 200 Pieza | 4250207404880 | 
| 904485 | 5,0 x 80 mm | TX 25 | 200 Pieza | 4250207404873 | 
| 904487 | 5,0 x 90 mm | TX 25 | 100 Pieza | 4250207404866 | 
| 904011 | 5,0 x 100 mm | TX 25 | 100 Pieza | 4250207404910 | 
| 904012 | 6,0 x 60 mm | TX 30 | 100 Pieza | 4250207404811 | 
| 904013 | 6,0 x 70 mm | TX 25 | 100 Pieza | 4250207404804 | 
| 904014 | 6,0 x 80 mm | TX 30 | 100 Pieza | 4250207404798 | 
| 904015 | 6,0 x 90 mm | TX 30 | 100 Pieza | 4250207404781 | 
| 904016 | 6,0 x 100 mm | TX 30 | 100 Pieza | 4250207404859 | 
| 904017 | 6,0 x 120 mm | TX 30 | 100 Pieza | 4250207404842 | 
| 904018 | 6,0 x 140 mm | TX 30 | 100 Pieza | 4250207404835 | 
| 904019 | 6,0 x 160 mm | TX 30 | 100 Pieza | 4250207404828 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski