Hobotec cabeza avellanada, acero inoxidable endurecido
Ventajas:
- No es necesario pretaladrar
 - No se forman grietas ni aberturas en zonas estrechas del borde
 - Gracias a la punta TX los tornillos no sufren golpes
 
Especialmente adecuado para: 
su uso en el sector de la construcción de maquetas, escaleras, fachadas para trabajos de carpintería, ebanistería y techado.                                
| Nº de art. | Dimensión | Punta | Cantidad | 
|---|---|---|---|
| 903323 | 4,0 x 30 mm | TX 15 | 500 Pieza | 
| 110299 | 4,0 x 40 mm | TX 15 | 500 Pieza | 
| 110300 | 4,0 x 45 mm | TX 15 | 500 Pieza | 
| 110301 | 4,0 x 50 mm | TX 15 | 500 Pieza | 
| 110302 | 4,0 x 60 mm | TX 15 | 500 Pieza | 
| 110319 | 4,5 x 40 mm | TX 20 | 200 Pieza | 
| 944839 | 4,5 x 45 mm | TX 20 | 200 Pieza | 
| 110303 | 4,5 x 50 mm | TX 20 | 200 Pieza | 
| 110304 | 4,5 x 60 mm | TX 20 | 200 Pieza | 
| 110305 | 4,5 x 70 mm | TX 20 | 200 Pieza | 
| 110306 | 4,5 x 80 mm | TX 20 | 200 Pieza | 
| 110307 | 5,0 x 50 mm | TX 25 | 200 Pieza | 
| 110308 | 5,0 x 60 mm | TX 25 | 200 Pieza | 
| 110309 | 5,0 x 70 mm | TX 25 | 200 Pieza | 
| 110310 | 5,0 x 80 mm | TX 25 | 200 Pieza | 
| 110311 | 5,0 x 90 mm | TX 25 | 200 Pieza | 
| 110312 | 5,0 x 100 mm | TX 25 | 200 Pieza | 
| 110313 | 6,0 x 80 mm | TX 25 | 100 Pieza | 
| 110314 | 6,0 x 90 mm | TX 25 | 100 Pieza | 
| 110315 | 6,0 x 100 mm | TX 25 | 100 Pieza | 
| 110316 | 6,0 x 120 mm | TX 25 | 100 Pieza | 
| 110317 | 6,0 x 140 mm | TX 25 | 100 Pieza | 
| 110318 | 6,0 x 160 mm | TX 25 | 100 Pieza | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski