Terrassotec, закаленная высококачественная сталь
- относительно коррозионностойкие и не кислотостойкие
- 10-летний опыт без проблем с коррозией при подходящей древесине
- не пригодны для древесины, содержащей большое количество дубильных веществ, например, кумару, дуб, мербау, робиния и пр.
- не пригодны для содержащей хлор атмосферы
- нержавеющая сталь согласно DIN 10008
- На 60% выше крутящий момент, чем в случае с А2 и А4
- Закаленная нержавеющая сталь может обладать магнитными свойствами
Преимущества Terrassotec
- Уменьшенный риск раскалывания, благодаря специальной головке
- Саморезные ребра позволяют легко проникнуть внутрь любого типа древесины
- Геометрия шурупа снижает опасность раскалывания, но рекомендуется предварительное сверление, в частности, для лиственных пород, а также при строительстве террас и фасадов!
| Арт.-№ | столбов | Привод | Упаковочная единица | код EAN |
|---|---|---|---|---|
| 905535 | 4,0 mm x 40 mm | TX 15 | 500 | 4250207407362 |
| 905536 | 4,0 mm x 50 mm | TX 15 | 500 | 4250207407379 |
| 905537 | 4,0 mm x 60 mm | TX 15 | 500 | 4250207407386 |
| 945811 | 4,5 mm x 40 mm | TX 20 | 200 | 4250207456001 |
| 905528 | 4,5 mm x 45 mm | TX 20 | 200 | 4250207460831 |
| 905520 | 4,5 mm x 50 mm | TX 20 | 200 | 4250207407287 |
| 905521 | 4,5 mm x 60 mm | TX 20 | 200 | 4250207407294 |
| 905522 | 4,5 mm x 70 mm | TX 20 | 200 | 4250207407300 |
| 905519 | 4,5 mm x 80 mm | TX 20 | 200 | 4064827347003 |
| 905527 | 5,0 mm x 45 mm | TX 25 | 200 | 4250207407355 |
| 905523 | 5,0 mm x 50 mm | TX 25 | 200 | 4250207407317 |
| 905524 | 5,0 mm x 60 mm | TX 25 | 200 | 4250207407324 |
| 905525 | 5,0 mm x 70 mm | TX 25 | 200 | 4250207407331 |
| 905526 | 5,0 mm x 80 mm | TX 25 | 200 | 4250207407348 |
| 905544 | 5,0 mm x 90 mm | TX 25 | 200 | 4250207468615 |
| 905543 | 5,0 mm x 100 mm | TX 25 | 200 | 4250207429258 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski