Hobotec Декоративная головка, закаленная высококачественная сталь
Резьба нового типа, а также инновационный наконечник в виде сверла способствуют не только чистой посадке шурупа, но и дополнительно высоким значениям усилия извлечения.
Особенно пригодны для хрупкой древесины.
Не пригодны для древесины, содержащей большое количество дубильных веществ, например, кумару, дуб, мербау, робиния и пр
Применение:
Шурупы диаметром Ø= 3,2 мм не подпадают под действие Европейского технического свидетельства (ЕТА) или стройнадзора.
Особенно пригодны для хрупкой древесины.
Не пригодны для древесины, содержащей большое количество дубильных веществ, например, кумару, дуб, мербау, робиния и пр
Применение:
- фасады
- изгороди
- террасы
Шурупы диаметром Ø= 3,2 мм не подпадают под действие Европейского технического свидетельства (ЕТА) или стройнадзора.
| Арт.-№ | столбов | Привод | Упаковочная единица | код EAN |
|---|---|---|---|---|
| 900782 | 3,2 mm x 25 mm | TX 10 | 500 | 4250207409748 |
| 110294 | 3,2 mm x 30 mm | TX 10 | 500 | 4250207401360 |
| 110295 | 3,2 mm x 35 mm | TX 10 | 500 | 4250207409144 |
| 110296 | 3,2 mm x 40 mm | TX 10 | 500 | 4250207409151 |
| 110297 | 3,2 mm x 50 mm | TX 10 | 500 | 4250207409168 |
| 110298 | 3,2 mm x 60 mm | TX 10 | 500 | 4250207409175 |
| 945040 | 4,0 mm x 40 mm | TX 15 | 500 | 4250207410164 |
| 945653 | 4,0 mm x 45 mm | TX 15 | 500 | 4250207443971 |
| 945041 | 4,0 mm x 50 mm | TX 15 | 500 | 4250207410171 |
| 945042 | 4,0 mm x 60 mm | TX 15 | 500 | 4250207410188 |
| 945043 | 4,0 mm x 70 mm | TX 15 | 500 | 4250207410195 |
| 945045 | 4,5 mm x 40 mm | TX 20 | 200 | 4250207410218 |
| 945046 | 4,5 mm x 45 mm | TX 20 | 200 | 4250207410225 |
| 945047 | 4,5 mm x 50 mm | TX 20 | 200 | 4250207410232 |
| 945048 | 4,5 mm x 60 mm | TX 20 | 200 | 4250207410249 |
| 945049 | 4,5 mm x 70 mm | TX 20 | 200 | 4250207410256 |
| 945050 | 4,5 mm x 80 mm | TX 20 | 200 | 4250207410263 |
| 945051 | 5,0 mm x 50 mm | TX 25 | 200 | 4250207410270 |
| 945052 | 5,0 mm x 60 mm | TX 25 | 200 | 4250207410287 |
| 945053 | 5,0 mm x 70 mm | TX 25 | 200 | 4250207410294 |
| 945054 | 5,0 mm x 80 mm | TX 25 | 200 | 4250207410300 |
| 945055 | 5,0 mm x 90 mm | TX 25 | 200 | 4250207410317 |
| 945056 | 5,0 mm x 100 m | TX 25 | 200 | 4250207410324 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski