Terrassotec, Edelstahl gehärtet
- Bedingt säurebeständig
- 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
- 50 % höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4
- Magnetisierbar
Vorteile der Terrassotec:
- Verringerung von Spanaufstellung durch Sonderkopf
- mit Fräsrippe für leichtes Versenken in allen Holzarten
- Schraubengeometrie verringert Spaltgefahr, ein Vorbohren ist jedoch besonders bei Harthölzern bzw. im Terrassen- und Fassadenbau unbedingt zu empfehlen!
| Art.-Nr. | Abmessung | Antrieb | VPE | EAN Code |
|---|---|---|---|---|
| 905535 | 4,0 mm x 40 mm | TX15 | 500 | 4250207407362 |
| 905536 | 4,0 mm x 50 mm | TX15 | 500 | 4250207407379 |
| 905537 | 4,0 mm x 60 mm | TX15 | 500 | 4250207407386 |
| 945811 | 4,5 mm x 40 mm | TX20 | 200 | 4250207456001 |
| 905528 | 4,5 mm x 45 mm | TX20 | 200 | 4250207460831 |
| 905520 | 4,5 mm x 50 mm | TX20 | 200 | 4250207407287 |
| 905521 | 4,5 mm x 60 mm | TX20 | 200 | 4250207407294 |
| 905522 | 4,5 mm x 70 mm | TX20 | 200 | 4250207407300 |
| 905519 | 4,5 mm x 80 mm | TX20 | 200 | 4064827347003 |
| 905527 | 5,0 mm x 45 mm | TX25 | 200 | 4250207407355 |
| 905523 | 5,0 mm x 50 mm | TX25 | 200 | 4250207407317 |
| 905524 | 5,0 mm x 60 mm | TX25 | 200 | 4250207407324 |
| 905525 | 5,0 mm x 70 mm | TX25 | 200 | 4250207407331 |
| 905526 | 5,0 mm x 80 mm | TX25 | 200 | 4250207407348 |
| 905544 | 5,0 mm x 90 mm | TX25 | 200 | 4250207468615 |
| 905543 | 5,0 mm x 100 mm | TX25 | 200 | 4250207429258 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski

