Hapatec Heli, Edelstahl A4
- Rostbeständig und bedingt säurebeständig
- Geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer und salzhaltige Atmosphären
- Nicht geeignet für die Verwendung in Hallenschwimmbädern
Die spezielle Schraubengeometrie verringert das Einschraubdrehmoment. Die Gefahr des Abreißens der Schraube aus dem relativ weichen Edelstahl V4A wird so verringert.
| Art.-Nr. | Abmessung | Antrieb | VPE | EAN Code |
|---|---|---|---|---|
| 100059 | 4,5 mm x 50 mm | TX20 | 200 | 4250207443698 |
| 100059/BLACK | 4,5 mm x 50 mm | TX20 | 200 | 4064827376195 |
| 100055 | 4,5 mm x 60 mm | TX20 | 200 | 4250207443704 |
| 100056 | 4,5 mm x 70 mm | TX20 | 200 | 4250207443711 |
| 100057 | 4,5 mm x 80 mm | TX20 | 200 | 4250207443728 |
| 100051 | 5,0 mm x 50 mm | TX25 | 200 | 4250207443735 |
| 100052 | 5,0 mm x 60 mm | TX25 | 200 | 4250207443759 |
| 100053 | 5,0 mm x 70 mm | TX25 | 200 | 4250207443773 |
| 100054 | 5,0 mm x 80 mm | TX25 | 200 | 4250207443797 |
| 100058 | 5,0 mm x 100 m | TX25 | 200 | 4250207443810 |
| 100051-Eimer | 5,0 mm x 50 mm | TX25 | 500 | 4250207443742 |
| 100052-Eimer | 5,0 mm x 60 mm | TX25 | 500 | 4250207443766 |
| 100053-Eimer | 5,0 mm x 70 mm | TX25 | 500 | 4250207443780 |
| 100054-Eimer | 5,0 mm x 80 mm | TX25 | 500 | 4250207443803 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski

