| Art.-Nr. | Durchmesser | Festigkeitsklasse | Oberfläche | VPE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 975700 | M6 | 4.8 | Verzinkt | 100 Stück | 4251314726490 |
| 975701 | M8 | 4.8 | Verzinkt | 50 Stück | 4251314726506 |
| 975702 | M10 | 4.8 | Verzinkt | 25 Stück | 4251314726513 |
| 975703 | M12 | 4.8 | Verzinkt | 25 Stück | 4251314726520 |
| 975704 | M14 | 4.8 | Verzinkt | 20 Stück | 4251314726537 |
| 975705 | M16 | 4.8 | Verzinkt | 10 Stück | 4251314726544 |
| 975706 | M18 | 4.8 | Verzinkt | 10 Stück | 4251314726551 |
| 975707 | M20 | 4.8 | Verzinkt | 10 Stück | 4251314726568 |
| 975708 | M6 | 8.8 | Verzinkt | 100 Stück | 4251314726575 |
| 975709 | M8 | 8.8 | Verzinkt | 50 Stück | 4251314726582 |
| 975710 | M10 | 8.8 | Verzinkt | 25 Stück | 4251314726599 |
| 975711 | M12 | 8.8 | Verzinkt | 20 Stück | 4251314726605 |
| 975712 | M14 | 8.8 | Verzinkt | 20 Stück | 4251314726612 |
| 975713 | M16 | 8.8 | Verzinkt | 10 Stück | 4251314726629 |
| 975714 | M18 | 8.8 | Verzinkt | 10 Stück | 4251314726636 |
| 975715 | M20 | 8.8 | Verzinkt | 10 Stück | 4251314726643 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski