Trapezblech-Kalotten
Vorteile/Eigenschaften
- Wasserdicht durch PE-Dichtung
- Optimale Drucklastverteilung auf Trapezblech
- Unterschiedliche Größenvarianten für alle markttypischen Trapezblechmaße
- Unterschiedliche Farben für alle markttypischen Trapezblechfarbe
Material
- Kohlenstoffstahl vorlackiert Nutzungsklasse 1–3, Korrosionskategorie C3
- Dichtung Polyethylen (PE)
*Siehe technische Zeichnung
Auf Anfrage sowie ab einer Mindestbestellmenge kann die Trapezblech-Kalotte in allen RAL-Farben eingefärbt werden.
| Art.-Nr. | Farbe | Höhe H* | Breite a* | Breite b* | Länge L* | VPE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800570 | Grauweiß (RAL9002) | 16 mm | 15 mm | 28 mm | 50 mm | 50 | 4064827365243 |
| 800571 | Grauweiß (RAL9002) | 16 mm | 20 mm | 36 mm | 50 mm | 50 | 4064827365250 |
| 800572 | Grauweiß (RAL9002) | 16 mm | 25 mm | 34 mm | 50 mm | 50 | 4064827365267 |
| 800573 | Grauweiß (RAL9002) | 16 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 50 | 4064827365274 |
| 800574 | Grauweiß (RAL9002) | 16 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 | 4064827365281 |
| 800575 | Sienna-rot (RAL 3009) | 16 mm | 15 mm | 28 mm | 50 mm | 50 | 4064827365298 |
| 800576 | Sienna-rot (RAL 3009) | 16 mm | 20 mm | 36 mm | 50 mm | 50 | 4064827365304 |
| 800577 | Sienna-rot (RAL 3009) | 16 mm | 25 mm | 34 mm | 50 mm | 50 | 4064827365311 |
| 800578 | Sienna-rot (RAL 3009) | 16 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 50 | 4064827365328 |
| 800579 | Sienna-rot (RAL 3009) | 16 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 | 4064827365335 |
| 800580 | Dunkelbraun (RAL8017) | 16 mm | 15 mm | 28 mm | 50 mm | 50 | 4064827365342 |
| 800581 | Dunkelbraun (RAL8017) | 16 mm | 20 mm | 36 mm | 50 mm | 50 | 4064827365359 |
| 800582 | Dunkelbraun (RAL8017) | 16 mm | 25 mm | 34 mm | 50 mm | 50 | 4064827365366 |
| 800583 | Dunkelbraun (RAL8017) | 16 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 50 | 4064827365373 |
| 800584 | Dunkelbraun (RAL8017) | 16 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 | 4064827365380 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski