KonstruX ST Testa svasata
Zincata
Vantaggi delle viti KonstruX tutto filetto 
- Elevata resistenza all’estrazione
 - Assemblaggio solido
 
Vantaggi della punta a forare
- Ridotta coppia di avvitamento
 - Maggiore resistenza all'estrazione
 
Un sistema per tutte le connessioni portanti nelle costruzioni in legno:
- Impiego nelle costruzioni ingegneristiche in legno e carpenteria artiginale Costruzioni di serramenti in legno, padiglioni, elementi in legno, ristrutturazione di solai eccetera.
 - Massima trasmissione di forza
 - Le viti a filettatura totale KonstruX massimalizzano la portata di una connessione mediante l’elevata resistenza all’estrazione della filettatura in entrambi i componenti. Con l’impiego di viti a filettatura parziale la ridotta resistenza alla penetrazione della testa limita sostanzialmente la portata della connessione nel componente costruttivo.
 - Alternativa a risparmio di tempo e di costi rispetto ai collegamenti tradizionali oppure alle connessioni di legno come terminali della trave, supporti della trave, eccetera.
 - ll legno dispone di una minima resistenza alla compressione trasversale e alla trazione trasversale. Per il rinforzo vengono utilizzate viti a filettatra totale KonstruX. La KonstruX “assorbe” gran parte delle forze.
 - Grazie al raddoppio si aumenta per esempio la portata di travi di coper tura e si riduce l’inflessione. Le viti a filettatura totale KonstruX collegano in questo caso i componenti in modo da renderli refrattari allo spostamento.
 - Collegamenti invisibili, elevata resistenza al fuoco, assenza di ponti termici.
 - In base a omologazione/ETA non è necessaria la preforatura. A partire da lunghezza della vite ≥ 245 mmpuò essere purtuttavia consigliabile eseguire una preforatura per l’orientamento della direzione di 1/3 della lunghezza della vite (per evitare la deviazione della vite). Per il legno tenero è necessaria una preforatura; fare riferimento alla pagina 2 della scheda tecnica del prodotto.
 - Per le viti sollecitate esclusivamente in trazione le distanze necessarie dal bordo e interasse possono essere ridotte al minimo.
 
| Art.-No. | Dimensione | Inserto | Pz./conf. | Codice EAN | 
|---|---|---|---|---|
| 904876 | 5,2 x 80 mm | TX 25 | 100 Pezzi | 4064827638422 | 
| 904878 | 5,2 x 100 mm | TX 25 | 100 Pezzi | 4064827638828 | 
| 904879 | 5,2 x 120 mm | TX 25 | 100 Pezzi | 4064827639894 | 
| 904907 | 5,2 x 140 mm | TX 25 | 100 Pezzi | 4064827640852 | 
| 904908 | 5,2 x 160 mm | TX 25 | 100 Pezzi | 4064827640876 | 
| 904857 | 6,5 x 80 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4251314746030 | 
| 904858 | 6,5 x 100 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4251314746047 | 
| 904859 | 6,5 x 120 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4251314746054 | 
| 904860 | 6,5 x 140 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4251314746061 | 
| 904790 | 8,0 x 95 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704801 | 
| 904791 | 8,0 x 125 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704818 | 
| 904792 | 8,0 x 155 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704825 | 
| 904793 | 8,0 x 195 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704832 | 
| 904794 | 8,0 x 220 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704849 | 
| 904795 | 8,0 x 245 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704856 | 
| 904796 | 8,0 x 270 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704863 | 
| 904797 | 8,0 x 295 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704870 | 
| 904798 | 8,0 x 330 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704887 | 
| 904799 | 8,0 x 375 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704894 | 
| 904800 | 8,0 x 400 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704900 | 
| 904801 | 8,0 x 430 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704917 | 
| 904802 | 8,0 x 480 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314704924 | 
| 904803 | 8,0 x 545 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314751997 | 
| 904770 | 10,0 x 125 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704665 | 
| 904771 | 10,0 x 155 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704672 | 
| 904772 | 10,0 x 195 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704689 | 
| 904773 | 10,0 x 220 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704696 | 
| 904774 | 10,0 x 245 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704702 | 
| 904775 | 10,0 x 270 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704719 | 
| 904776 | 10,0 x 300 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704726 | 
| 904777 | 10,0 x 330 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704733 | 
| 904778 | 10,0 x 360 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704740 | 
| 904779 | 10,0 x 400 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704757 | 
| 904780 | 10,0 x 450 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704764 | 
| 904781 | 10,0 x 500 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704771 | 
| 904782 | 10,0 x 550 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704788 | 
| 904783 | 10,0 x 600 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704795 | 
| 100090 | 10,0 x 650 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827149058 | 
| 100091 | 10,0 x 700 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827149065 | 
| 100092 | 10,0 x 750 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827149072 | 
| 100093 | 10,0 x 800 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827149089 | 
| 100094 | 10,0 x 900 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827152263 | 
| 100095 | 10,0 x 1000 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827152270 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski