Hapatec Heli A4
Acciaio inox A4
- resistente alla ruggine e resistente agli acidi
- adatto a legno tanninico e ambienti salini
- non adatto all’utilizzo in padiglioni di piscine
| Art.-No. | Dimensione | Inserto | Pz./conf. | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|
| 100059 | 4,5 mm x 50 mm | TX 20 | 200 | 4250207443698 |
| 100059/BLACK | 4,5 mm x 50 mm | TX 20 | 200 | 4064827376195 |
| 100055 | 4,5 mm x 60 mm | TX 20 | 200 | 4250207443704 |
| 100056 | 4,5 mm x 70 mm | TX 20 | 200 | 4250207443711 |
| 100057 | 4,5 mm x 80 mm | TX 20 | 200 | 4250207443728 |
| 100051 | 5,0 mm x 50 mm | TX 25 | 200 | 4250207443735 |
| 100052 | 5,0 mm x 60 mm | TX 25 | 200 | 4250207443759 |
| 100053 | 5,0 mm x 70 mm | TX 25 | 200 | 4250207443773 |
| 100054 | 5,0 mm x 80 mm | TX 25 | 200 | 4250207443797 |
| 100058 | 5,0 mm x 100 m | TX 25 | 200 | 4250207443810 |
| 100051-Eimer | 5,0 mm x 50 mm | TX 25 | 500 | |
| 100052-Eimer | 5,0 mm x 60 mm | TX 25 | 500 | |
| 100053-Eimer | 5,0 mm x 70 mm | TX 25 | 500 | |
| 100054-Eimer | 5,0 mm x 80 mm | TX 25 | 500 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski