Eco-Black-Tec
El Eco-Black-Tec de acero al carbono endurecido y recubierto de negro es un tornillo para la construcción de madera que se utiliza principalmente en interiores.
Este tornillo posee una cabeza avellanada con punta TX.
Ventajas
- Cabeza avellanada de 90°
- Gracias a la punta TX, no es necesario golpear los tornillos durante el atornillado
Posibles aplicaciones
- Paneles acústicos
- Herrajes
- Fabricación de muebles decorativos
- Restauración de muebles
- Muebles de cocina y salón
- Montaje de estanterías
- Barandillas
Material
- Acero al carbono endurecido, recubrimiento negro
- Apto para las clases de uso 1 y 2 de la norma DIN EN 1995 (Eurocódigo 5)
- Buena resistencia a exigencias mecánicas
- No es adecuado para maderas con gran contenido en taninos
| N.° de art. | Dimensiones | Diámetro de la cabeza | Punta | Cantidad | EAN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 903715/BLACK | 3,0 x 16 mm | 6,0 mm | TX10 | 200 | 4064827387955 | 
| 903716/BLACK | 3,0 x 20 mm | 6,0 mm | TX10 | 200 | 4064827387962 | 
| 903717/BLACK | 3,0 x 25 mm | 6,0 mm | TX10 | 200 | 4064827387979 | 
| 903718/BLACK | 3,0 x 30 mm | 6,0 mm | TX10 | 200 | 4064827387986 | 
| 903723/BLACK | 3,5 x 16 mm | 6,0 mm | TX20 | 200 | 4064827387993 | 
| 903724/BLACK | 3,5 x 20 mm | 7,0 mm | TX20 | 200 | 4064827388006 | 
| 903725/BLACK | 3,5 x 25 mm | 7,0 mm | TX20 | 200 | 4064827388013 | 
| 903726/BLACK | 3,5 x 30 mm | 7,0 mm | TX20 | 200 | 4064827388020 | 
| 903695/BLACK | 3,5 x 40 mm | 7,0 mm | TX20 | 200 | 4064827388143 | 
| 903731/BLACK | 4,0 x 16 mm | 7,0 mm | TX20 | 200 | 4064827388037 | 
| 903732/BLACK | 4,0 x 20 mm | 7,5 mm | TX20 | 200 | 4064827388044 | 
| 903733/BLACK | 4,0 x 25 mm | 7,5 mm | TX20 | 200 | 4064827388051 | 
| 903734/BLACK | 4,0 x 30 mm | 7,5 mm | TX20 | 200 | 4064827388068 | 
| 903735/BLACK | 4,0 x 35 mm | 7,5 mm | TX20 | 200 | 4064827388075 | 
| 903696/BLACK | 4,0 x 40 mm | 7,5 mm | TX20 | 200 | 4064827388105 | 
| 903697/BLACK | 4,0 x 50 mm | 7,5 mm | TX20 | 200 | 4064827388112 | 
| 903698/BLACK | 4,5 x 40 mm | 8,5 mm | TX20 | 200 | 4064827388129 | 
| 903699/BLACK | 4,5 x 50 mm | 8,5 mm | TX20 | 200 | 4064827388136 | 
| 903702/BLACK | 5,0 x 40 mm | 9,5 mm | TX20 | 200 | 4064827388082 | 
| 903789/BLACK | 5,0 x 50 mm | 9,5 mm | TX20 | 200 | 4064827388099 | 


 Deutsch
          Deutsch         English
          English         Dansk
          Dansk         Español
          Español         Italiano
          Italiano         Français
          Français         русский
          русский         Polski
          Polski        







 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
 
                                         
                                         
                                        