SWPS Bi-metal, rendimiento de taladrado 5 mm
Revestimiento especial, Arandela de estanqueidad A2 y EPDM
The sandwich panel screw is suitable for fixing steel to steel.
Atención: No hay punta roja, sólo sirve a efectos ilustrativos.
| Nº de art. | Dimensión | Ø rosca de la cabeza | Calibre de la llave | Capacidad de taladrado | Cantidad | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 945903 | 5,5 x 155 mm | 6.3 mm | 8 | 5 mm | 200 Pieza | 4250207463962 |
| 945904 | 5,5 x 175 mm | 6.3 mm | 8 | 5 mm | 200 Pieza | 4250207463986 |
| 945846 | 5,5 x 200 mm | 6.3 mm | 8 | 5 mm | 200 Pieza | 4250207463276 |
| 945905 | 5,5 x 235 mm | 6.3 mm | 8 | 5 mm | 200 Pieza | 4250207464013 |
| 945906 | 5,5 x 250 mm | 6.3 mm | 8 | 5 mm | 200 Pieza | 4250207464037 |
| 945907 | 5,5 x 275 mm | 6.3 mm | 8 | 5 mm | 200 Pieza | 4250207464051 |
| 945908 | 5,5 x 300 mm | 6.3 mm | 8 | 5 mm | 200 Pieza | 4250207464075 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski