Art. no. | Dimensions | Material | Festigkeitsklasse | PU | EAN |
975700 | M6 | Stahl verzinkt | 4.8 | 100 | 4251314726490 |
975701 | M8 | Stahl verzinkt | 4.8 | 50 | 4251314726506 |
975702 | M10 | Stahl verzinkt | 4.8 | 25 | 4251314726513 |
975703 | M12 | Stahl verzinkt | 4.8 | 25 | 4251314726520 |
975704 | M14 | Stahl verzinkt | 4.8 | 20 | 4251314726537 |
975705 | M16 | Stahl verzinkt | 4.8 | 15 | 4251314726544 |
975706 | M18 | Stahl verzinkt | 4.8 | 10 | 4251314726551 |
975707 | M20 | Stahl verzinkt | 4.8 | 10 | 4251314726568 |
975708 | M6 | Stahl verzinkt | 8.8 | 100 | 4251314726575 |
975709 | M8 | Stahl verzinkt | 8.8 | 50 | 4251314726582 |
975710 | M10 | Stahl verzinkt | 8.8 | 25 | 4251314726599 |
975711 | M12 | Stahl verzinkt | 8.8 | 25 | 4251314726605 |
975712 | M14 | Stahl verzinkt | 8.8 | 20 | 4251314726612 |
975713 | M16 | Stahl verzinkt | 8.8 | 15 | 4251314726629 |
975714 | M18 | Stahl verzinkt | 8.8 | 10 | 4251314726636 |
975715 | M20 | Stahl verzinkt | 8.8 | 10 | 4251314726643 |
Other products of category Accessories