| Art. no. | Diameter | Grade | Surface | PU |
|---|---|---|---|---|
| 975700 | M6 | 4.8 | galvanised | 100 Pieces |
| 975701 | M8 | 4.8 | galvanised | 50 Pieces |
| 975702 | M10 | 4.8 | galvanised | 25 Pieces |
| 975703 | M12 | 4.8 | galvanised | 25 Pieces |
| 975704 | M14 | 4.8 | galvanised | 20 Pieces |
| 975705 | M16 | 4.8 | galvanised | 15 Pieces |
| 975706 | M18 | 4.8 | galvanised | 10 Pieces |
| 975707 | M20 | 4.8 | galvanised | 10 Pieces |
| 975708 | M6 | 8.8 | galvanised | 100 Pieces |
| 975709 | M8 | 8.8 | galvanised | 50 Pieces |
| 975710 | M10 | 8.8 | galvanised | 25 Pieces |
| 975711 | M12 | 8.8 | galvanised | 25 Pieces |
| 975712 | M14 | 8.8 | galvanised | 20 Pieces |
| 975713 | M16 | 8.8 | galvanised | 15 Pieces |
| 975714 | M18 | 8.8 | galvanised | 10 Pieces |
| 975715 | M20 | 8.8 | galvanised | 10 Pieces |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski