Topduo tête bombée
Pour le fixage d’isolations de chevrons présentant des épaisseurs d’isolation dejusqu’à 300 mm.
- Pour le fixation d’isolations de chevrons présentant des épaisseurs d’isolation
- Également utilisable pour de nombreuses autres applications dans la construction de bois en raison de sa haute résistance à l’extraction
- Couple de serrage réduit
- Formation de fi ssures réduite
- Meilleure prise de la vis
| N° d’art. | Dimension | Filetage sous tête | Longueurs de filetage | Diamètre de tête Ødh | Embout | UE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945870 | 8,0 x 165 mm | 60 mm | 66 mm | 16,0 mm | TX40 | 50 | 4250207467397 |
| 945871 | 8,0 x 195 mm | 60 mm | 95 mm | 16,0 mm | TX40 | 50 | 4250207467403 |
| 945813 | 8,0 x 225 mm | 60 mm | 95 mm | 16,0 mm | TX40 | 50 | 4250207456179 |
| 945816 | 8,0 x 275 mm | 60 mm | 95 mm | 16,0 mm | TX40 | 50 | 4250207456209 |
| 945818 | 8,0 x 335 mm | 60 mm | 95 mm | 16,0 mm | TX40 | 50 | 4250207456223 |
| 945821 | 8,0 x 435 mm | 60 mm | 95 mm | 16,0 mm | TX40 | 50 | 4250207456254 |
| 945817 | 8,0 x 302 mm | 60 mm | 95 mm | 16,0 mm | TX40 | 50 | 4250207456216 |
| 945819 | 8,0 x 365 mm | 60 mm | 95 mm | 16,0 mm | TX40 | 50 | 4250207456230 |
| 945814 | 8,0 x 235 mm | 60 mm | 95 mm | 16,0 mm | TX40 | 50 | 4250207456186 |
| 945815 | 8,0 x 255 mm | 60 mm | 95 mm | 16,0 mm | TX40 | 50 | 4250207456193 |
| 945820 | 8,0 x 397 mm | 60 mm | 95 mm | 16,0 mm | TX40 | 50 | 4250207456247 |
| 945843 | 8,0 x 472 mm | 60 mm | 95 mm | 16,0 mm | TX40 | 50 | 4250207467410 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski