Paneltwistec AG, tête conique TX40
Entraînement uniforme: TX40 pour toutes les vis
La vis Paneltwistec AG TX40, en acier au carbone galvanisé bleu et trempé, est une vis pour construction en bois présentant une pointe spéciale et des nervures de fraisage au-dessus du filetage. La géométrie spéciale de la pointe de la vis AG assure une diminution du couple de vissage et minimise l’effet de fendage lors du vissage.
Applications
- Résistance limitée à la corrosion et utilisable dans les classes d‘utilisation 1 et 2 selon DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Vis pour la construction en bois Paneltwistec Ø 8,0 pour la fixation de l‘isolation sur chevrons
- Ne convient pas aux bois contenant du tanin
Matériau
- Acier trempé + galvanisé
- Sans oxyde de chrome
- Bonne résistance aux contraintes mécaniques
Remarque : Vous trouverez d’autres vis avec entraînement TX40 ici.
*La tête peut différer de l‘image
| No d’art. | Dimensions | Embout | Longueurs de filetage | UE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 945574-TX40* | 5,0 x 40 mm | TX40 | 24 mm | 200 | 4064827319543 |
| 945575-TX40* | 5,0 x 50 mm | TX40 | 30 mm | 200 | 4064827319550 |
| 945576-TX40* | 5,0 x 60 mm | TX40 | 36 mm | 200 | 4064827319567 |
| 945577-TX40* | 5,0 x 70 mm | TX40 | 42 mm | 200 | 4064827319574 |
| 945578-TX40* | 5,0 x 80 mm | TX40 | 48 mm | 200 | 4064827319581 |
| 945579-TX40* | 5,0 x 90 mm | TX40 | 54 mm | 200 | 4064827319598 |
| 945580-TX40* | 5,0 x 100 mm | TX40 | 60 mm | 200 | 4064827319604 |
| 945581-TX40* | 5,0 x 120 mm | TX40 | 70 mm | 200 | 4064827319611 |
| 945630-TX40 | 6,0 x 60 mm | TX40 | 36 mm | 200 | 4064827281666 |
| 945631-TX40 | 6,0 x 70 mm | TX40 | 42 mm | 200 | 4064827281659 |
| 945632-TX40 | 6,0 x 80 mm | TX40 | 48 mm | 200 | 4064827279779 |
| 945633-TX40 | 6,0 x 90 mm | TX40 | 54 mm | 200 | 4064827281673 |
| 945634-TX40 | 6,0 x 100 mm | TX40 | 60 mm | 100 | 4064827279786 |
| 945636-TX40 | 6,0 x 120 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279793 |
| 945638-TX40 | 6,0 x 140 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279809 |
| 945640-TX40 | 6,0 x 160 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279816 |
| 945641-TX40 | 6,0 x 180 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279823 |
| 945642-TX40 | 6,0 x 200 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279830 |
| 945643-TX40 | 6,0 x 220 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827279847 |
| 945644-TX40 | 6,0 x 240 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827281253 |
| 945645-TX40 | 6,0 x 260 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827281680 |
| 945646-TX40 | 6,0 x 280 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827281697 |
| 945647-TX40 | 6,0 x 300 mm | TX40 | 70 mm | 100 | 4064827281703 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski
