Kotwa rozporowa, ECB-FZ-C3
Opcja 1 w betonie popękanym i niepopękanym
Kotwa rozporowa Eurotec jest regulowanym siłowo kołkiem rozporowym z cynkowanej galwanicznie stali do montażu przetykowego w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Szczególną cechą kotwy rozporowej jest to, że pomimo wysokiej nośności można zachować małe odległości między osiami i od krawędzi. Różne głębokości zakotwienia i różne rozmiary pozwalają na wszechstronne zastosowanie kotew rozporowych. Każda kotwa rozporowa jest wyposażona w zacisk rozporowy, który zapewnia wysoką nośność, dzięki czemu potrzeba mniej punktów mocowania.
Zalety
- Możliwość stosowania w klasie użytkowej 1-2
 - Opcja 1 w betonie popękanym i niepopękanym
 - Testowane sejsmicznie na C1 i C2
 - Odporność na oddziaływania sejsmiczne
 - Dopuszczalne do klasy odporności na ogień R30-R120 w betonie
 - Wysoka odporność na wyciąganie
 - Niewielkie działanie rozpierające, dzięki któremu możliwe są małe odległości od krawędzi i między osiami
 
Materiał
- Pręt kotwiący: stal węglowa, ocynkowany ≥ 5 μm
 - Podkładka: DIN 125 lub DIN 9021, ocynkowana ≥ 5 μm
 - Nakrętka: DIN 934, ocynkowana ≥ 5 μm
 - Tuleja rozprężna: taśma ze stali węglowej, ocynkowana ≥ 15 μm
 
*Aktualnie brak certyfikatu ETA.
| Nr art. | Wymiar | Materiał | Opak. | EAN | 
|---|---|---|---|---|
| 946227 | M8,0 x 50* mm | Stal cynkowana | 100 | 4064827157855 | 
| 946228 | M8,0 x 75 mm | Stal cynkowana | 100 | 4064827157862 | 
| 946229 | M8,0 x 80 mm | Stal cynkowana | 100 | 4064827157879 | 
| 946230 | M8,0 x 95 mm | Stal cynkowana | 100 | 4064827157886 | 
| 946231 | M8,0 x 115 mm | Stal cynkowana | 100 | 4064827157893 | 
| 946232 | M10,0 x 90 mm | Stal cynkowana | 100 | 4064827157909 | 
| 946233 | M10,0 x 105 mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827157916 | 
| 946234 | M10,0 x 115 mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827157923 | 
| 946235 | M10,0 x 135 mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827157930 | 
| 946236 | M10,0 x 165 mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827157947 | 
| 946237 | M10,0 x 185 mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827157954 | 
| 946238 | M12,0 x 80* mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827157961 | 
| 946239 | M12,0 x 100 mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827157978 | 
| 946240 | M12,0 x 110 mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827157985 | 
| 946241 | M12,0 x 120 mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827158005 | 
| 946242 | M12,0 x 130 mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827158012 | 
| 946243 | M12,0 x 150 mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827158029 | 
| 946244 | M12,0 x 180 mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827158036 | 
| 946245 | M12,0 x 200 mm | Stal cynkowana | 50 | 4064827158043 | 
| 946246 | M12,0 x 220 mm | Stal cynkowana | 25 | 4064827158050 | 
| 946247 | M12,0 x 255 mm | Stal cynkowana | 25 | 4064827158067 | 
| 946248 | M16,0 x 145 mm | Stal cynkowana | 25 | 4064827158074 | 
| 946249 | M16,0 x 175 mm | Stal cynkowana | 25 | 4064827158081 | 
| 946250 | M16,0 x 220 mm | Stal cynkowana | 25 | 4064827158098 | 
| 946251 | M16,0 x 250 mm | Stal cynkowana | 25 | 4064827158104 | 
| 946252 | M20,0 x 170 mm | Stal cynkowana | 20 | 4064827158111 | 
| 946253 | M20,0 x 200 mm | Stal cynkowana | 20 | 4064827158128 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski        
                                    
                                        
                                        
                                        
                                
