Tassello ancorante, ECB-FZ-C3
Opzione 1 nel calcestruzzo fessurato e non fessurato
Il tassello ancorante di Eurotec è un tassello di rinforzo a controllo di forza in acciaio galvanico zincato per montaggi a fori passanti in cemento fessurato o non fessurato. La particolarità del tassello ancorante è che, malgrado l’elevata capacità portante, possono essere tenute distanze ridotte di asse e margine. Profondità di ancoraggio differenti e dimensioni diverse consentono un utilizzo molteplice del tassello ancorante. Ciascun tassello ancorante è dotato di una clip rinforzante che consente una maggiore capacità portante e minori punti di fissaggio.
Vantaggi
- Possibilità d’impiego nelle classi di utilizzo 1- 2
 - Opzione 1 nel calcestruzzo fessurato e non fessurato
 - Resistenza antisismica testata con qualifi ca C1 e C2
 - Resistenza agli stress sismici
 - Omologato per la classe di resistenza al fuoco R30-R120 nel calcestruzzo
 - Valori elevati di tiraggio
 - Effetto rinforzante ridotto, e quindi distanza di asse e margine ridotta
 
Materiale
- Asta di ancoraggio: Acciaio al carbonio, zincato ≥ 5 μm
 - Rondella: DIN 125 o DIN 9021, zincata ≥ 5 μm
 - Dado: DIN 934, zincato ≥ 5 μm
 - Manicotto di rinforzo: Nastro in acciaio al carbonio, zincato ≥ 15 μm
 
*Attualmente non è disponibile alcuna certificazione ETA.
| Art.-No. | Dimensioni | Materiale | Pz./conf. | EAN | 
|---|---|---|---|---|
| 946227 | M8,0 x 50* mm | Acciaio galvanico zincato | 100 | 4064827157855 | 
| 946228 | M8,0 x 75 mm | Acciaio galvanico zincato | 100 | 4064827157862 | 
| 946229 | M8,0 x 80 mm | Acciaio galvanico zincato | 100 | 4064827157879 | 
| 946230 | M8,0 x 95 mm | Acciaio galvanico zincato | 100 | 4064827157886 | 
| 946231 | M8,0 x 115 mm | Acciaio galvanico zincato | 100 | 4064827157893 | 
| 946232 | M10,0 x 90 mm | Acciaio galvanico zincato | 100 | 4064827157909 | 
| 946233 | M10,0 x 105 mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827157916 | 
| 946234 | M10,0 x 115 mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827157923 | 
| 946235 | M10,0 x 135 mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827157930 | 
| 946236 | M10,0 x 165 mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827157947 | 
| 946237 | M10,0 x 185 mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827157954 | 
| 946238 | M12,0 x 80* mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827157961 | 
| 946239 | M12,0 x 100 mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827157978 | 
| 946240 | M12,0 x 110 mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827157985 | 
| 946241 | M12,0 x 120 mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827158005 | 
| 946242 | M12,0 x 130 mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827158012 | 
| 946243 | M12,0 x 150 mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827158029 | 
| 946244 | M12,0 x 180 mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827158036 | 
| 946245 | M12,0 x 200 mm | Acciaio galvanico zincato | 50 | 4064827158043 | 
| 946246 | M12,0 x 220 mm | Acciaio galvanico zincato | 25 | 4064827158050 | 
| 946247 | M12,0 x 255 mm | Acciaio galvanico zincato | 25 | 4064827158067 | 
| 946248 | M16,0 x 145 mm | Acciaio galvanico zincato | 25 | 4064827158074 | 
| 946249 | M16,0 x 175 mm | Acciaio galvanico zincato | 25 | 4064827158081 | 
| 946250 | M16,0 x 220 mm | Acciaio galvanico zincato | 25 | 4064827158098 | 
| 946251 | M16,0 x 250 mm | Acciaio galvanico zincato | 25 | 4064827158104 | 
| 946252 | M20,0 x 170 mm | Acciaio galvanico zincato | 20 | 4064827158111 | 
| 946253 | M20,0 x 200 mm | Acciaio galvanico zincato | 20 | 4064827158128 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski        
                                    
                                        
                                        
                                        
                                
